MAPA CONTACTO E-MAIL
  Datos Personales
Apellidos: BELLVER RODRIGUEZ
Nombre: FRANCISCO
Edad: N/D
Licencia: 33689
  Datos Deportivos
Categoría:   JUNIOR  Ranking:   15 
Torneos: Totales:  39 Average:  3 Jugados:  11
Puntos: Totales:  6678 Average:  2608
NombreFechaFasePuntos
2079 TYC PREMIUM 3 JUNIOR MASCULINO 27/06/2010 OCTAVOS 680
1972 TYC 3 JUNIOR MASCULINO 16/05/2010 SEMIFINAL 576
2035 VALENCIA 3 JUNIOR MASC. 16/05/2010 CAMPEÓN 900
1957 TYC PREMIUM 2 JUNIOR MASCULINO 02/05/2010 CUARTOS 808
1951 VALENCIA 2 JUNIOR MASCULINO 11/04/2010 CAMPEÓN 900
1879 TYC PREMIUM 1 JUNIOR MASCULINO 07/03/2010 OCTAVOS 680
1835 VALENCIA 1 JUNIOR MASCULINO 14/02/2010 FINAL 760
1854 MADRID 1 JUNIOR MASCULINO 14/02/2010 CUARTOS 535
1794 TYC PREMIUM 4 CADETE MASCULINO (30%) 22/11/2009 FINAL 344
1776 VALENCIA 4 CADETE MASCULINO (30%) 01/11/2009 CAMPEÓN 300
1694 CAMPEONATO DE ESPAÑA CADETE MASC. (30%) 13/09/2009 1 / 16 195
Volver

Inicio - Noticias - Cuadros - Dopaje - Inscripción - Licencia - Póliza - Ventajas Afiliados - Alta de Clubes - Dónde Jugar - Autonómicas - Monitores - Material - Máquina del Tiempo
Página optimizada para Internet Explorer 5 o superior y resolución 1024x760 2007 copyright F.E.P