MAPA CONTACTO E-MAIL
  Clasificacion Open Masculina
Nivel:   Modalidad:  
Apellidos:
LicenciaApellidos, NombrePuntos
1 24310 MUÑOZ BAIXAS, JORDI 4057
2 5200 LOSADA VICENTE, DAVID 3700
3 9737 NAVARRO COMPAN, FRANCISCO 3164
4 19288 LIMONES LOPEZ, JOSE JAVIER 2664
5 11831 IGLESIAS ODERIZ, FCO. PABLO 2614
6 11733 JIMENEZ VAZQUEZ, MIGUEL ANGEL 2557
7 11386 ANGULO CRISTELLYS, KOLDO IÑIGO 2539
8 14692 PERONA MATEU, HECTOR 2464
8 8519 RUIZ DE LA HERRAN SOLANO, GUILLERMO 2464
10 18918 GARCIA DIESTRO, JOSE ANTONIO 2443
11 19360 RUIZ MUÑOZ, ANGEL 2407
12 19792 OTERO PEREZ, IGNACIO 2389
12 16082 YRIBARREN ABECIA, BORJA 2389
14 7442 GUTIERREZ DEL ALAMO CABELLO, JOSE LUIS 2314
14 4320 GUTIERREZ PEREZ, DANIEL 2314
16 6441 CONTRERAS FARIÑAS, SERGIO 2257
17 11108 RUBIO PEREZ, GONZALO 2164
18 11101 PUERTAS LEJEUNE, CARLOS 2107
19 20073 ALLEMANDI, ADRIAN FERNANDO 2021
20 18057 LAGUNA AMIL, JOSE MARIA 1957
1
Última modificación: 14/07/2010

Inicio - Noticias - Cuadros - Dopaje - Inscripción - Licencia - Póliza - Ventajas Afiliados - Alta de Clubes - Dónde Jugar - Autonómicas - Monitores - Material - Máquina del Tiempo
Página optimizada para Internet Explorer 5 o superior y resolución 1024x760 2007 copyright F.E.P