MAPA CONTACTO E-MAIL
  Clasificacion Open Femenina
Nivel:   Modalidad:  
Apellidos:
LicenciaApellidos, NombrePuntos
1 7397 LLAGUNO ZIELINSKI, PATRICIA 2176
1 3400 MONTES ARCE, ICIAR ELENA 2176
3 6715 NAVARRO BJÖRK, CAROLINA 2150
4 462 WAKONIGG FIGUERAS, MARIA 1926
5 25217 SANCHEZ ALAYETO, Mª JOSE 1826
5 25216 SANCHEZ ALAYETO, Mª PILAR 1826
7 630 GARRALDA ERAÑA, BEGOÑA 1550
7 6973 SALAZAR BENGOECHEA, ALEJANDRA 1550
9 70115 ALONSO RODRIGUEZ, VANESA 1426
9 6737 LEON SOLANA, CARMEN 1426
9 24911 MARQUEZ RITE, NOELIA 1426
9 12504 MARTINEZ ZAMORA, VANESA 1426
9 7776 MOWBRAY MORALES, PATRICIA 1426
14 21510 AMATRIAIN ARMAS, ELISABET 1350
15 9705 RAMIREZ CAMPOS, NOEMI 1276
16 9596 BARBERO CHICHON, LORENA 1200
16 7550 FIGUERES ALARIO, LORENA 1200
16 29401 GAGO FUENTES, CRISTINA 1200
16 9261 NAVARRO LOPEZ-BARAJAS, TERESA 1200
16 9626 RAMIREZ CAMPOS, ROCIO MONICA 1200
1
Última modificación: 14/07/2010

Inicio - Noticias - Cuadros - Dopaje - Inscripción - Licencia - Póliza - Ventajas Afiliados - Alta de Clubes - Dónde Jugar - Autonómicas - Monitores - Material - Máquina del Tiempo
Página optimizada para Internet Explorer 5 o superior y resolución 1024x760 2007 copyright F.E.P