MAPA CONTACTO E-MAIL
  Clasificacion Junior Masculina
Nivel:   Modalidad:  
Apellidos:
LicenciaApellidos, NombrePuntos
1 21125 RUIZ GRANADOS, ALEJANDRO 4228
2 25817 ROCAFORT LORES, CAYETANO 3759
3 33690 OTEO GORBEA, IGNACIO 3698
3 22401 ZARATIEGUI PEDROSA, IÑIGO 3698
5 20428 LEBRON CHINCOA, JUAN 3656
6 21572 MORENO CARRASCO, ERNESTO 3547
7 32697 BLANCO TORRES, ARTURO 2856
7 21115 PORTELLANO SALAMANCA, MIGUEL 2856
7 46939 REDONDO MENDEZ, JAVIER 2856
7 24018 ZAPATA PIZARRO, TEODORO VICTOR 2856
11 32200 GRACIA FERNANDEZ, GONZALO DE 2776
12 33758 CASAL MALDONADO, GUILLERMO 2718
13 24398 RICO DASI, JOSE 2700
13 33416 TORRES MONTERO, ADRIAN 2700
15 35950 BENITO FRAILE, JORGE DE 2664
16 49073 ESTEVANEZ JIMENEZ, OSVALDO 2608
16 18864 MIZZI RAMA, JAVIER 2608
18 36863 MENENDEZ GIL, JAIME 2556
19 22808 AINCIBURU ZABALA, DAVID 2516
20 16815 NIETO GALAN, ALEJANDRO 2418
1
Última modificación: 28/06/2012

Inicio - Noticias - Cuadros - Dopaje - Inscripción - Licencia - Póliza - Ventajas Afiliados - Alta de Clubes - Dónde Jugar - Autonómicas - Monitores - Material - Máquina del Tiempo
Página optimizada para Internet Explorer 5 o superior y resolución 1024x760 2007 copyright F.E.P