MAPA CONTACTO E-MAIL
  Clasificacion Junior Masculina
Nivel:   Modalidad:  
Apellidos:
LicenciaApellidos, NombrePuntos
1 16237 FERNANDEZ CANO, ANTONIO 3508
1 18272 RODRIGUEZ ESCOBAR, ELIAS 3508
3 21297 DIAZ CARREÑO, JORGE 3488
3 13793 SANTOS SIMARRO, GUILLERMO 3488
5 37104 CUESTA RUANO, ALVARO 3288
6 13789 MARINA ARTUSO, MATIAS EZEQUIEL 3274
6 21125 RUIZ GRANADOS, ALEJANDRO 3274
8 72185 MARCOS DURAN, RAUL 3238
9 35431 GARCIA CAMPOS, DAVID 3104
10 18361 PLANAS WILLIS, XAVIER 3076
11 24340 PARRA MARTINEZ, LUIS 2778
12 35651 BENITO FRAILE, XAVIER DE 2736
12 14934 BUENO CASTILLO, JUAN 2736
14 18110 ALEGRIA VIDAL-ABARCA, IÑIGO 2686
15 33689 BELLVER RODRIGUEZ, FRANCISCO 2608
15 24339 MANZANERA ARNADO, FRAN 2608
17 45521 DIAZ-SALAZAR BRAVO, ADRIAN 2566
18 16923 HERREROS GARCIA, LUIS 2498
19 36325 GALINDO BARRAGAN, IGNACIO 2425
20 45110 TERES FERNANDEZ-PAREDES, ALEJANDRO 2424
1
Última modificación: 08/07/2010

Inicio - Noticias - Cuadros - Dopaje - Inscripción - Licencia - Póliza - Ventajas Afiliados - Alta de Clubes - Dónde Jugar - Autonómicas - Monitores - Material - Máquina del Tiempo
Página optimizada para Internet Explorer 5 o superior y resolución 1024x760 2007 copyright F.E.P