MARCADORES ON-LINE
CUADROS Y HORARIOS
Te recordamos que para poder alinear a un jugador/a es necesario que tenga la licencia renovada y que haya firmado las cláusulas de LOPD
NOTIFICACIONES
| REPARTO DE PLAZAS PARA LOS EQUIPOS INSCRITOS EN 3ª CATEGORÍA ABSOLUTA 2023 | |||
| FEMENINO | |||
| CUADRO FINAL DE 12 PLAZAS | |||
| equipos participantes | PLAZAS | ||
| ARAGON | 9 | 2 | |
| SEDE CAST.LEÓN, ASTURIAS, CANTABRIA y EXTREMADURA. | 5 | 1 | |
| CATALUÑA | 11 | 2 | |
| BALEARES | 11 | 3 | 1 plaza extra por sorteo |
| MADRID +mixta | 11 | 2 | |
| SEDE NAVARRA, PAÍS VASCO Y RIOJA | 5 | 1 | |
| CLASIFICADO DIRECTO | LICEO SPORT CENTER | 1 | |
| (equipo de la sede final) | |||
| MASCULINO | |||
| CUADRO FINAL DE 16 PLAZAS | |||
| equipos participantes | PLAZAS | ||
| ANDALUCÍA | 5 | 1 | |
| ARAGON | 6 | 1 | |
| SEDE CAST.LEÓN, ASTURIAS, CANTABRIA Y GALICIA | 7 | 2 | |
| CATALUÑA | 16 | 3 | |
| EXTREMADURA | 4 | 1 | |
| BALEARES | 11 | 2 | |
| MADRID + mixta | 15 | 3 | |
| SEDE NAVARRA, PAÍS VASCO Y RIOJA | 9 | 2 | |
| CLASIFICADO DIRECTO | LICEO SPORT CENTER | 1 | |
| (equipo de la sede final) | |||
IMPORTANTE, FIRMA DE CONSENTIMIENTOS
Se establece LA OBLIGACIÓN de firma de las autorizaciones por parte de los jugadores/as sobre imagen, protección de datos y Consentimiento Informado COVID19.
La presentación de los equipos para cada eliminatoria se hará mediante el sistema on-line utilizando la clave con la que se accedió al sistema para inscribir a sus jugadores en el listado del club. Como está establecido, los capitanes deberán introducir a los jugadores de cada eliminatoria con límite 30 minutos antes de cada enfrentamiento (el sistema quedará cerrado).
SI EL CAPITÁN/A NO HA FIRMADO LOS CONSENTIMIENTOS NO PODRÁ ACCEDER AL SISTEMA DE ALINEACIÓN.
SI EL JUGADOR/A NO HA FIRMADO NO PODRÁ SER ALINEADO.
LISTADO DE EQUIPOS INSCRITOS
INFORMACIÓN GENERAL
Fecha Inicio: lunes, 1 de mayo de 2023
Fecha Final: domingo, 7 de mayo de 2023
Categorías: Masculina, Femenina
Cuota: 175 euros
Lugar: Pamplona
Club: PADEL REYNO DE NAVARRA CLUB DEPORTIVO





