MARCADORES ON-LINE
Aún no hay ningún partido activo
CUADROS Y HORARIOS
NOTIFICACIONES
Se entiende contraída la obligación de jugar íntegramente la competición por parte de todos los equipos clasificados si no efectúan una renuncia en tiempo y forma. En caso de renuncia, se trasladará esta decisión por escrito a competicion@padelfederacion.es , antes del 29 de octubre a las 12.00 horas.
Transcurrido el plazo establecido para dicha renuncia, el equipo no compareciente deberá ser declarado w.o. sin que se pueda considerar cubrir la vacante y con la correspondiente responsabilidad disciplinaria.
FINAL CTO. ESPAÑA POR EQUIPOS DE VETERANOS 3ª CATEGORÍA | |||
Listado equipos clasificados | |||
Equipos Femeninos | Puntos | ||
R.C. TENIS SAN SEBASTIAN | 58836 | ||
CLUB TENIS PAMPLONA | 36928 | ||
CLUB PADEL SOTO TORREJON - A | 11302 | ||
PADEL SPORT MALAGA | 9105 | ||
IDZERO PADEL TENNIS CLUB - A | 8058 | ||
CLUB PADEL STOP | 6402 | ||
CLUB DE PADEL LOS CABALLEROS | 5397 | ||
CLUB NATACIO SANT CUGAT | 0 | ||
Equipos Masculinos | Puntos | ||
PLAYA DE SOMO CENTRAL PADEL | 60189 | ||
CLUB TENIS PAMPLONA | 43214 | ||
CERCLE SABADELLES 1856 | 36916 | ||
CLUB ESMASPADEL | 30114 | ||
CLUB EL CANDADO | 18925 | ||
S.A.D CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID | 18894 | ||
PINS PADEL CLUB | 10097 | ||
@PADELPLUS - A | 7049 | ||
CLUB PADEL PICCO (PRINSOTEL-Z) | 6226 | ||
@PADELPLUS - B | 4396 | ||
CLUB TENIS TORRE PACHECO | 74 | ||
CLUB PADEL VILANOVA | 0 |
LISTADO DE EQUIPOS INSCRITOS
INFORMACIÓN GENERAL
Fecha Inicio: lunes, 12 de noviembre de 2018
Fecha Final: domingo, 18 de noviembre de 2018
Cuota: 175 euros
Lugar: Pamplona
Club: CLUB TENIS PAMPLONA
INFORMACIÓN ADICIONAL
OFERTA HOTELERA;
En el apartado "Hoteles concertados" de nuestra web puedes encontrar alojamiento de calidad a un buen precio.