MARCADORES ON-LINE
Aún no hay ningún partido activo
CUADROS Y HORARIOS
NOTIFICACIONES
REPARTO DEFINITIVO DE PLAZAS | |||
FINAL CTO. ESP. 3ª CAT. EQUIPOS VETERANOS | |||
FEMENINO | CUADRO FINAL DE 8 PLAZAS | ||
equipos participantes | PLAZAS | ||
ANDALUCÍA | 6 | 1 | |
CATALUÑA | 5 | 1 | |
GALICIA | 6 | 1 | |
BALEARES | 5 | 1 | |
MADRID (+CASTILLA Y LEÓN) | 8 | 2 | NO SE JUEGA FINAL PERO SÍ 3º Y 4º PUESTO |
PAÍS VASCO | 5 | 1 | |
CLASIFICADO DIRECTO | CLUB TENIS PAMPLONA | 1 | (equipo de la sede final) |
MASCULINO | CUADRO FINAL DE 12 PLAZAS | ||
equipos participantes | |||
ANDALUCÍA | 11 | 2 | NO SE JUEGA FINAL PERO SÍ 3º Y 4º PUESTO |
CATALUÑA | 10 | 2 | NO SE JUEGA FINAL PERO SÍ 3º Y 4º PUESTO |
GALICIA | 6 | 1 | |
BALEARES | 8 | 2 | NO SE JUEGA FINAL PERO SÍ 3º Y 4º PUESTO |
MADRID | 5 | 1 | |
SEDE MIXTA (MADRID) | 9 | 2 | NO SE JUEGA FINAL PERO SÍ 3º Y 4º PUESTO |
PAÍS VASCO | 6 | 1 | |
CLASIFICADO DIRECTO | CLUB TENIS PAMPLONA | 1 | (equipo de la sede final) |
LISTADO DE EQUIPOS INSCRITOS
INFORMACIÓN GENERAL
Fecha Inicio: lunes, 17 de octubre de 2022
Fecha Final: domingo, 23 de octubre de 2022
Cuota: 175 euros
Lugar: Reus
Club: CT REUS MONTEROLS