// Todos los campeonatos // Volver al Torneo
CAMPEONATO DE ESPAÑA POR EQUIPOS DE MENORES 2ª CAT. INFANTIL
Listado de Equipos inscritos al Campeonato
| EQUIPOS MIXTOS | Descargar equipos | |||
| Num | Fecha | Equipo | Puntos |
Equipo
|
| 1 | 09/10/2019 |
C.D. LAS MARIAS - A | 17.161 |
|
| 2 | 09/10/2019 |
C.D. LAS MARIAS - B | 9.608 |
|
| 3 | 04/10/2019 |
CLUB DE PÁDEL LA VOLEA - HUELVA | 8.783 |
|
| 4 | 02/10/2019 |
C.D. PADELMERIDA | 8.586 |
|
| 5 | 09/10/2019 |
CDN INACUA MALAGA | 7.167 |
|
| 6 | 09/10/2019 |
HEAD Junior Team Padel Argoños | 14.700 |
|
| 7 | 07/10/2019 |
CIUDAD DEPORTIVA AMAYA | 10.844 |
|
| 8 | 08/10/2019 |
CLUB DEPORTIVO ENESPORT | 19.925 |
|
| 9 | 09/10/2019 |
CLUB TENIS PAMPLONA | 9.740 |
|
| 10 | 09/10/2019 |
ESCUELA DE TENIS CHINATA | 18.637 |
|
| 11 | 07/10/2019 |
ILLESCAS PADEL CLUB | 19.308 |
|
| 12 | 02/10/2019 |
PADEL KING - A | 26.467 |
|
| 13 | 02/10/2019 |
PADEL KING - B | 9.858 |
|
| 14 | 02/10/2019 |
REAL CLUB JOLASETA | 13.629 |
|
| 15 | 06/10/2019 |
REAL CLUB MARITIMO DE MELILLA | 14.425 |
|
| 16 | 09/10/2019 |
THE PLAYERS | 14.587 |
|
Estamento Arbitral
| Tipo | Juez-Arbitro | Autorizaciones y consentimiento COVID | Certificado |
| PRINCIPAL | MIGUEL PIZARRO SANCHEZ | ||
| AUXILIAR | JOSE LUIS DOMINGUEZ PINTIADO |
