// Todos los campeonatos // Volver al Torneo
CAMPEONATO DE ESPAÑA POR EQUIPOS DE MENORES 2ª CAT. JUNIOR
Listado de Equipos inscritos al Campeonato
| EQUIPOS MIXTOS | Descargar equipos | |||
| Num | Fecha | Equipo | Puntos |
Equipo
|
| 1 | 18/10/2021 |
C.D. FISIO + | 3.647 |
|
| 2 | 19/10/2021 |
C.D. FUENGIROLA PADEL BY WEKAP | 8.869 |
|
| 3 | 20/10/2021 |
C.D. PÁDEL TEAM ALMUÑECAR | 8.395 |
|
| 4 | 19/10/2021 |
C.D. PRODIGY LAND | 6.813 |
|
| 5 | 20/10/2021 |
CDO COVARESA SIGLO XXI | 9.663 |
|
| 6 | 20/10/2021 |
CENTRO DEPORTIVO ARGOÑOS - A-TEAM JOMA | 7.104 |
|
| 7 | 20/10/2021 |
CENTRO DEPORTIVO ARGOÑOS - B-TEAM JOMA | 4.979 |
|
| 8 | 19/10/2021 |
CLUB RESORT MAS CAMARENA | 1.216 |
|
| 9 | 20/10/2021 |
CLUB PADEL VILLANOVENSE | 3.870 |
|
| 10 | 20/10/2021 |
ES+PADEL MÉRIDA - A | 16.751 |
|
| 11 | 20/10/2021 |
ES+PADEL MÉRIDA - B | 12.724 |
|
| 12 | 20/10/2021 |
ILLESCAS PADEL CLUB | 2.284 |
|
| 13 | 19/10/2021 |
PADEL BIZKAIA ZAMUDIO TORRELAGOITI KLUBA - A | 14.740 |
|
| 14 | 19/10/2021 |
PADEL BIZKAIA ZAMUDIO TORRELAGOITI KLUBA - B | 8.219 |
|
| 15 | 20/10/2021 |
X3 CLUB GIRONA PADEL - B | 5.691 |
|
Estamento Arbitral
| Tipo | Juez-Arbitro | Autorizaciones y consentimiento COVID | Certificado |
| PRINCIPAL | MIGUEL PIZARRO SANCHEZ | ||
| AUXILIAR | ISRAEL GARRIDO GAMERO | ||
| PRACTICAS | ADRIAN MAYOR PASTOR | ||
| PRACTICAS | PABLO SABATER SOLIS |
