Hasta el cierre de inscripción : jueves, 21 de mayo de 2026 12:00 puedes pinchar en tu inscripción y modificarla y/o eliminarla.
Basta pinchar en cualquiera de los campos de la línea de tu inscripción.
| Categoría +35 años | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | Fecha Insc. | Pareja | Puntos | Acepta Jug1 | Acepta Jug2 | Acceso a Cláusulas |
| 1 | 03/05/2026 18:02 | MARIA VICTORIA ROCA BRICEÑO - LETICIA VALIENTE PARA | 9.434 | |||
| Categoría +40 años | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | Fecha Insc. | Pareja | Puntos | Acepta Jug1 | Acepta Jug2 | Acceso a Cláusulas |
| No hay en estos momentos ninguna inscripción en esta categoría | ||||||
| Categoría +45 años | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | Fecha Insc. | Pareja | Puntos | Acepta Jug1 | Acepta Jug2 | Acceso a Cláusulas |
| No hay en estos momentos ninguna inscripción en esta categoría | ||||||
| Categoría +50 años | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | Fecha Insc. | Pareja | Puntos | Acepta Jug1 | Acepta Jug2 | Acceso a Cláusulas |
| No hay en estos momentos ninguna inscripción en esta categoría | ||||||
| Categoría +55 años | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | Fecha Insc. | Pareja | Puntos | Acepta Jug1 | Acepta Jug2 | Acceso a Cláusulas |
| No hay en estos momentos ninguna inscripción en esta categoría | ||||||
| Cat60 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | Fecha Insc. | Pareja | Puntos | Acepta Jug1 | Acepta Jug2 | Acceso a Cláusulas |
| No hay en estos momentos ninguna inscripción en esta categoría | ||||||
