Hasta el cierre de inscripción : jueves, 18 de junio de 2026 12:00 puedes pinchar en tu inscripción y modificarla y/o eliminarla.
Basta pinchar en cualquiera de los campos de la línea de tu inscripción.
| Categoría +35 años | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | Fecha Insc. | Pareja | Puntos | Acepta Jug1 | Acepta Jug2 | Acceso a Cláusulas |
| 1 | 02/06/2026 13:19 | TAMARA VALCARCEL VILLAR - LUCIA CARREÑO BUSTA | 0 | |||
| Categoría +40 años | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | Fecha Insc. | Pareja | Puntos | Acepta Jug1 | Acepta Jug2 | Acceso a Cláusulas |
| 1 | 11/06/2026 13:35 | Mª DOLORES CESPEDES MUÑOZ - CARMEN MARIA BLEDA MARTIN | 0 | |||
| 2 | 05/06/2026 21:42 | IRATXE LANDA DE CASTRESANA - DIANA ROSIQUE MACARIO | 0 | |||
| Categoría +45 años | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | Fecha Insc. | Pareja | Puntos | Acepta Jug1 | Acepta Jug2 | Acceso a Cláusulas |
| 1 | 11/06/2026 08:47 | ISABEL DOMINGUEZ MUNAIZ - MARIA SILVELA MENDIZABAL | 0 | |||
| 2 | 01/06/2026 16:32 | ANA ESTHER FRANCES SANCHEZ - EVA MARIA GARCIA DELGADO | 0 | |||
| Categoría +50 años | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | Fecha Insc. | Pareja | Puntos | Acepta Jug1 | Acepta Jug2 | Acceso a Cláusulas |
| 1 | 09/06/2026 21:04 | CARMEN LEON SOLANA - ANA CASTAÑEDA ORTEGA | 0 | |||
| 2 | 04/06/2026 13:31 | Mª MONTSERRAT ALCON CHACON - MARTA VILLAVERDE ROMON | 100 | |||
| 3 | 01/06/2026 13:34 | EVA GAYOSO ORPINELL - MARTA CANO RODRIGUEZ | 0 | |||
| Categoría +55 años | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | Fecha Insc. | Pareja | Puntos | Acepta Jug1 | Acepta Jug2 | Acceso a Cláusulas |
| 1 | 10/06/2026 23:09 | TERESITA BURASTERO AMODEO - PALOMA LOZANO NIEVAS | 460 | |||
| 2 | 08/06/2026 12:10 | BEGOÑA HIDALGO MENDIA - SUSANA LAFARGA SANCLEMENTE | 0 | |||
| Cat60 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | Fecha Insc. | Pareja | Puntos | Acepta Jug1 | Acepta Jug2 | Acceso a Cláusulas |
| 1 | 05/06/2026 22:08 | BELEN CASTRILLO DE LA CRUZ - BEATRIZ GONZALEZ MENENDEZ | 0 | |||
