Hasta el cierre de inscripción : jueves, 18 de junio de 2026 12:00 puedes pinchar en tu inscripción y modificarla y/o eliminarla.
Basta pinchar en cualquiera de los campos de la línea de tu inscripción.
| Categoría +35 años | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | Fecha Insc. | Pareja | Puntos | Acepta Jug1 | Acepta Jug2 | Acceso a Cláusulas |
| No hay en estos momentos ninguna inscripción en esta categoría | ||||||
| Categoría +40 años | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | Fecha Insc. | Pareja | Puntos | Acepta Jug1 | Acepta Jug2 | Acceso a Cláusulas |
| 1 | 08/06/2026 12:39 | JUAN MANUEL MENDIONDO RUIZ - DIANA ROSIQUE MACARIO | 0 | |||
| 2 | 04/06/2026 12:54 | ESTHER LASHERAS VARADE - GUILLERMO CASTAÑON LABATSUZAN | 199 | |||
| Categoría +45 años | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | Fecha Insc. | Pareja | Puntos | Acepta Jug1 | Acepta Jug2 | Acceso a Cláusulas |
| No hay en estos momentos ninguna inscripción en esta categoría | ||||||
| Categoría +50 años | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | Fecha Insc. | Pareja | Puntos | Acepta Jug1 | Acepta Jug2 | Acceso a Cláusulas |
| No hay en estos momentos ninguna inscripción en esta categoría | ||||||
| Categoría +55 años | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | Fecha Insc. | Pareja | Puntos | Acepta Jug1 | Acepta Jug2 | Acceso a Cláusulas |
| 1 | 11/06/2026 13:22 | JUAN CARLOS LOPEZ MAS - SUSANA LAFARGA SANCLEMENTE | 105 | |||
| 2 | 08/06/2026 12:06 | RAUL PERIEL GRASA - BEGOÑA HIDALGO MENDIA | 105 | |||
| Cat60 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | Fecha Insc. | Pareja | Puntos | Acepta Jug1 | Acepta Jug2 | Acceso a Cláusulas |
| No hay en estos momentos ninguna inscripción en esta categoría | ||||||
