MARCADORES ON-LINE
Aún no hay ningún partido activo
CUADROS Y HORARIOS
CUADRO DE HONOR
| Puesto | Licencia | Jugador/a | Puntos |
|---|---|---|---|
| Campeón | PS1002 | JAVIER NAVARRO FERNANDEZ | 180 |
| Campeón | PS1051 | CRISTOPHER TRIVIÑO MOLINA | 180 |
| 2º Clasificado | PS1048 | MARCOS CAMBRONERO LORERO | 145 |
| 2º Clasificado | PS1025 | LUIS PEINADO CALERO | 145 |
| 3º Clasificado | PS1030 | OSCAR AGEA MALDONADO | 113 |
| 3º Clasificado | PS1003 | MIMOUN LASLAA KADDOURI | 113 |
| 4º Clasificado | PS1008 | FERNANDO PEREZ SOUTO | 89 |
| 4º Clasificado | PS1047 | ROBERTO CHAMIZO MARTINEZ | 89 |
| 5º Clasificado | PS1042 | MARC GARCIA NAVARRO | 69 |
| 5º Clasificado | PS1015 | SERGIO MARTIN GALAN | 69 |
| 6º Clasificado | PS1053 | LUIS ALBERTO ESTEBARANZ GOMEZ | 53 |
| 6º Clasificado | PS1114 | ALVARO ILLOBRE SAAVEDRA | 53 |
| 7º Clasificado | PS1143 | ALVARO ISMAEL GUERRA SANCHEZ | 41 |
| 7º Clasificado | PS1054 | JUAN SANTIAGO UCENDO IZQUIERDO | 41 |
| 8º Clasificado | PS1043 | ISAAC MATEOS RODRIGUEZ | 31 |
| 8º Clasificado | PS1016 | LUIS EDUARDO MUÑOZ VIVAS | 31 |
| 9º Clasificado | PS1059 | JUAN ANTONIO LOPEZ LOPEZ | 26 |
| 9º Clasificado | PS1074 | MIGUEL BETORET CATALA | 26 |
| 10º Clasificado | PS1060 | ANDONI VELASCO PIÑERO | 22 |
| 10º Clasificado | PS1031 | RUBEN DE DIEGO PORTERO | 22 |
| 11º Clasificado | PS1017 | IÑAKI RAMPEREZ SANCHEZ | 18 |
| 11º Clasificado | PS1023 | MAURO ALCALDE ARAMBURU | 18 |
| 12º Clasificado | PS1064 | SUSANA RODRIGUEZ JIMENEZ | 15 |
| 12º Clasificado | PS1065 | JORDI GOTZENS BUSQUETS | 15 |
| 13º Clasificado | PS1072 | PAU MARTIN FRIGOLA | 12 |
| 13º Clasificado | PS1044 | JOSE LUIS MONTOYA RUBIAL | 12 |
| 14º Clasificado | PS1130 | MANEL ROYES SERRA | 10 |
| 14º Clasificado | PS1125 | JACOB NADAL VILA | 10 |
| 15º Clasificado | PS1058 | JOSU LEZAMA OJANGUREN | 8 |
| 15º Clasificado | PS1041 | TONY GUILLEN GALLARDO | 8 |
| 16º Clasificado | PS1131 | MIGUEL MARTI JAREÑO | 6 |
| 16º Clasificado | PS1104 | MIGUEL AMUEDO RODRIGUEZ | 6 |
| 17º Clasificado | PS1090 | JOSE LUIS VIADA RICHI | 4 |
| 17º Clasificado | PS1128 | JUAN JOSE GONZALEZ NEBOT | 4 |
| 18º Clasificado | PS1132 | PABLO MARTINEZ MOLINA | 3 |
| 18º Clasificado | PS1073 | MANUEL LOPEZ CARRACEDO | 3 |
| 19º Clasificado | PS1106 | DOMINGO IGLESIAS GARCIA | 2 |
| 19º Clasificado | PS1129 | LLUIS TURRO ROCA | 2 |
LISTADO DE INSCRITOS
| Inscripciones MIXTAS | Inscripciones Coach |
|---|---|
| 19 parejas | 0 Coach |
INFORMACIÓN GENERAL
Fecha Inicio: viernes, 10 de abril de 2026
Fecha Final: domingo, 12 de abril de 2026
Categorías: Mixta
Cuota: 0 euros
Lugar: GAVÁ
Club: PADELARIUM GAVA





