MARCADORES ON-LINE
Aún no hay ningún partido activo
CUADROS Y HORARIOS
CUADRO DE HONOR
| Puesto | Licencia | Jugador/a | Puntos |
|---|---|---|---|
| Campeón | PS1047 | ROBERTO CHAMIZO MARTINEZ | 180 |
| Campeón | PS1008 | FERNANDO PEREZ SOUTO | 180 |
| Finalista | PS1088 | EDORTA DE ANTA LECUONA | 145 |
| Finalista | PS1059 | JUAN ANTONIO LOPEZ LOPEZ | 145 |
| 3º Clasificado | PS1090 | JOSE LUIS VIADA RICHI | 113 |
| 3º Clasificado | PS1015 | SERGIO MARTIN GALAN | 113 |
| 4º Clasificado | PS1114 | ALVARO ILLOBRE SAAVEDRA | 89 |
| 4º Clasificado | PS1053 | LUIS ALBERTO ESTEBARANZ GOMEZ | 89 |
| 5º Clasificado | PS1003 | MIMOUN LASLAA KADDOURI | 69 |
| 5º Clasificado | PS1030 | OSCAR AGEA MALDONADO | 69 |
| 6º Clasificado | PS1123 | DAVID MARTINEZ ALEJOS | 57 |
| 6º Clasificado | PS1148 | FELIX JAVIER MARTINEZ GUTIERREZ | 57 |
| 7º Clasificado | PS1146 | JOSE LUIS ROBLES MARTIN | 47 |
| 7º Clasificado | PS1156 | FRANCISCO CAZURRO REVUELTA | 47 |
| 8º Clasificado | PS1018 | JOSE MANUEL SUAREZ GOMEZ | 47 |
| 8º Clasificado | PS1014 | RUBEN MORAN JULAR | 47 |
| 9º Clasificado | PS1019 | ALBERTO ABALDE ALVES | 40 |
| 9º Clasificado | PS1027 | ANTONIO VILLEGAS QUESADA | 40 |
| 10º Clasificado | PS1155 | FERNANDO MADRIGAL FERNANDEZ | 36 |
| 10º Clasificado | PS1124 | ENRIQUE DIEZ JUAREZ | 36 |
LISTADO DE INSCRITOS
| Inscripciones MIXTAS |
|---|
| 10 parejas |
INFORMACIÓN GENERAL
Fecha Inicio: viernes, 22 de mayo de 2026
Fecha Final: domingo, 24 de mayo de 2026
Categorías: Mixta
Cuota: 0 euros
Lugar: Valladolid
Club: CDO COVARESA SIGLO XXI




