MARCADORES ON-LINE
CUADROS Y HORARIOS
CUADRO DE HONOR
| Puesto | Licencia | Jugador/a | Puntos |
|---|---|---|---|
| Campeón | PS1051 | CRISTOPHER TRIVIÑO MOLINA | 150 |
| Campeón | PS1088 | EDORTA DE ANTA LECUONA | 150 |
| Finalista | PS1047 | ROBERTO CHAMIZO MARTINEZ | 120 |
| Finalista | PS1008 | FERNANDO PEREZ SOUTO | 120 |
| 3º Clasificado | PS1002 | JAVIER NAVARRO FERNANDEZ | 95 |
| 3º Clasificado | PS1030 | OSCAR AGEA MALDONADO | 95 |
| 4º Clasificado | PS1015 | SERGIO MARTIN GALAN | 75 |
| 4º Clasificado | PS1048 | MARCOS CAMBRONERO LORERO | 75 |
| 5º Clasificado | PS1053 | LUIS ALBERTO ESTEBARANZ GOMEZ | 58 |
| 5º Clasificado | PS1150 | SERGIO DE LORO RIZALDOS | 58 |
| 6º Clasificado | PS1059 | JUAN ANTONIO LOPEZ LOPEZ | 43 |
| 6º Clasificado | PS1003 | MIMOUN LASLAA KADDOURI | 43 |
| 7º Clasificado | PS1017 | IÑAKI RAMPEREZ SANCHEZ | 31 |
| 7º Clasificado | PS1098 | RUBEN CASTILLA MIGUEL | 31 |
| 8º Clasificado | PS1035 | RAMON GOMIZ HERNANDEZ | 23 |
| 8º Clasificado | PS1090 | JOSE LUIS VIADA RICHI | 23 |
| 9º Clasificado | PS1024 | DAVID SANTIAGO DIAZ | 18 |
| 9º Clasificado | PS1111 | ADRIAN VELA EQUIZA | 18 |
| 10º Clasificado | PS1116 | PEDRO JAVIER SEOANE VIDAL | 13 |
| 10º Clasificado | PS1054 | JUAN SANTIAGO UCENDO IZQUIERDO | 13 |
| 11º Clasificado | PS1126 | JAVIER LOBON GONZALEZ | 9 |
| 11º Clasificado | PS1128 | JUAN JOSE GONZALEZ NEBOT | 9 |
| 12º Clasificado | PS1043 | ISAAC MATEOS RODRIGUEZ | 6 |
| 12º Clasificado | PS1016 | LUIS EDUARDO MUÑOZ VIVAS | 6 |
| 13º Clasificado | PS1036 | LUIS LUCENA QUERO | 4 |
| 13º Clasificado | PS1106 | DOMINGO IGLESIAS GARCIA | 4 |
| 14º Clasificado | PS1026 | GONZALO CARRILLO EXPOSITO | 3 |
| 14º Clasificado | PS1094 | ANTONIO LORENZO PERICACHO | 3 |
LISTADO DE INSCRITOS
| Inscripciones MIXTAS |
|---|
| 14 parejas |
INFORMACIÓN GENERAL
Fecha Inicio: viernes, 5 de junio de 2026
Fecha Final: domingo, 7 de junio de 2026
Categorías: Mixta
Cuota: 0 euros
Lugar: Getafe
Club: -- y POLIDEPORTIVO MUNICIPAL JUAN DE LA CIERVA



