MARCADORES ON-LINE
Aún no hay ningún partido activo
CUADROS Y HORARIOS
CUADRO DE HONOR
| Puesto | Licencia | Jugador/a | Puntos |
|---|---|---|---|
| Campeón | PS1030 | OSCAR AGEA MALDONADO | 250 |
| Campeón | PS1050 | FRANCISCO JAVIER BERNAL MANGA | 250 |
| Finalista | PS1025 | LUIS PEINADO CALERO | 200 |
| Finalista | PS1088 | EDORTA DE ANTA LECUONA | 200 |
| Tercero | PS1008 | FERNANDO PEREZ SOUTO | 160 |
| Tercero | PS1047 | ROBERTO CHAMIZO MARTINEZ | 160 |
| Cuarto | PS1051 | CRISTOPHER TRIVIÑO MOLINA | 135 |
| Cuarto | PS1002 | JAVIER NAVARRO FERNANDEZ | 135 |
| Quinto | PS1003 | MIMOUN LASLAA KADDOURI | 115 |
| Quinto | PS1034 | ARTURO MONTES VORCY | 115 |
| Sexta | PS1015 | SERGIO MARTIN GALAN | 97 |
| Sexta | PS1090 | JOSE LUIS VIADA RICHI | 97 |
| Séptimo | PS1017 | IÑAKI RAMPEREZ SANCHEZ | 81 |
| Séptimo | PS1048 | MARCOS CAMBRONERO LORERO | 81 |
| Octavo | PS1054 | JUAN SANTIAGO UCENDO IZQUIERDO | 69 |
| Octavo | PS1001 | JOSE RAMOS CASTILLO | 69 |
| Noveno | PS1053 | LUIS ALBERTO ESTEBARANZ GOMEZ | 59 |
| Noveno | PS1114 | ALVARO ILLOBRE SAAVEDRA | 59 |
| Décimo | PS1111 | ADRIAN VELA EQUIZA | 51 |
| Décimo | PS1059 | JUAN ANTONIO LOPEZ LOPEZ | 51 |
| 11avo | PS1023 | MAURO ALCALDE ARAMBURU | 45 |
| 11avo | PS1116 | PEDRO JAVIER SEOANE VIDAL | 45 |
| 12avo | PS1016 | LUIS EDUARDO MUÑOZ VIVAS | 40 |
| 12avo | PS1043 | ISAAC MATEOS RODRIGUEZ | 40 |
| 13avo | PS1052 | DAVID MARTINEZ HUNGO | 35 |
| 13avo | PS1143 | ALVARO ISMAEL GUERRA SANCHEZ | 35 |
| 14avo | PS1163 | JOAQUIN DA SILVA PEIXOTO | 31 |
| 14avo | PS1104 | MIGUEL AMUEDO RODRIGUEZ | 31 |
LISTADO DE INSCRITOS
| Inscripciones MIXTAS | Inscripciones Coach |
|---|---|
| 14 parejas | 1 Coach |
INFORMACIÓN GENERAL
Fecha Inicio: viernes, 25 de septiembre de 2026
Fecha Final: domingo, 27 de septiembre de 2026
Categorías: Mixta
Cuota: 0 euros
Lugar: Tarancón
Club: CD.ADAPTA-T TU y POLIDEPORTIVO MUNICIPAL TARANCON



