XXXVII CAMPEONATO ABSOLUTO DE ESPAÑA
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Femenino
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Femenino
Nuevo cuadro realizado el martes, 26/10/2021
Lin | C.S. | 16s | Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | Campeón |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
M. HUERTAS TALAMINO - L. SILVAN RAMIRO | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
6/4-7/5
|
M. HUERTAS TALAMINO - L. SILVAN RAMIRO | ||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
P. PINILLA TORRES - R. FERNANDEZ-ARAMBURU MESA | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
6/2-6/1
|
L. ALVAREZ MAESTRE - A. COLINAS CASTRO | ||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
L. ALVAREZ MAESTRE - A. COLINAS CASTRO | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
6/0-6/1
|
L. ALVAREZ MAESTRE - A. COLINAS CASTRO | ||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
P. JIMENEZ SARO - M. MEDINA-BOCOS PIJOAN | |||||||
15 | |||||||
16 |
3/6-6/4-6/3
|
||||||
E. RODRIGUEZ GARCIA - P. RODRIGUEZ GARCIA | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
I. MANZANARO BONET - G. MUÑOZ BLANCO | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
6/0-6/1
|
M. GONZALEZ NIÑO - A. GONZALEZ FERNANDEZ | ||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
M. GONZALEZ NIÑO - A. GONZALEZ FERNANDEZ | |||||||
23 | |||||||
24 | |||||||
3/6-6/3-6/4
|
E. RODRIGUEZ GARCIA - P. RODRIGUEZ GARCIA | ||||||
25 | |||||||
26 | |||||||
PREVIA - | |||||||
27 | |||||||
28 | |||||||
E. RODRIGUEZ GARCIA - P. RODRIGUEZ GARCIA | |||||||
29 | |||||||
30 | |||||||
E. RODRIGUEZ GARCIA - P. RODRIGUEZ GARCIA | |||||||
31 | |||||||
32 | |||||||
Cabezas de Serie:
C.S. | Pareja | Puntos |