CTO. ESPAÑA POR SELECCIONES AUTONÓMICAS DE MENORES
Género - Femenino
Género - Femenino
Cabezas de Serie:
C.S. | Equipo | Puntos |
1 | FEDERACION CANARIA DE PADEL | 0 |
1 | FEDERACION DE PADEL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | 0 |
2 | FEDERACION DE PADEL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS | 0 |
2 | FEDERACION CANTABRA DE PADEL | 0 |
3 | FEDERACION EXTREMEÑA DE PADEL | 0 |
4 | FEDERACIÓN GALLEGA DE PÁDEL | 0 |
5 | FEDERACION CANARIA DE PADEL | 0 |
6 | FEDERACION DE PADEL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS | 0 |
7 | FEDERACION DE PADEL CASTILLA-LA MANCHA | 0 |
8 | FEDERACION DE PADEL DE LA REGIÓN DE MURCIA | 0 |
Tercer y Cuarto Puesto
Lin | 3º y 4º Puesto | Tercer Clasificado | ||
1 | FEDERACION CANTABRA DE PADEL | |||
FEDERACION EXTREMEÑA DE PADEL | ||||
2 | FEDERACION EXTREMEÑA DE PADEL |