CTO. ESPAÑA POR SELECCIONES AUTONÓMICAS DE MENORES
Género - Masculino
Género - Masculino
Cabezas de Serie:
| C.S. | Equipo | Puntos |
| 1 | FEDERACION MELILLENSE DE PADEL | 0 |
| 1 | FEDERACIO CATALANA DE PADEL | 0 |
| 2 | FEDERACION MELILLENSE DE PADEL | 0 |
| 2 | FEDERACION ARAGONESA DE PADEL | 0 |
| 3 | FEDERACION ARAGONESA DE PADEL | 0 |
| 4 | FEDERACION DE PADEL CASTILLA-LA MANCHA | 0 |
| 5 | FEDERACION CANARIA DE PADEL | 0 |
| 6 | FEDERACION EXTREMEÑA DE PADEL | 0 |
| 7 | FEDERACION NAVARRA DE PADEL | 0 |
| 8 | FEDERACION DE PADEL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS | 0 |
Tercer y Cuarto Puesto
| Lin | 3º y 4º Puesto | Tercer Clasificado | ||
| 1 | FEDERACION NAVARRA DE PADEL | |||
| FEDERACION NAVARRA DE PADEL | ||||
| 2 | FEDERACION CANARIA DE PADEL |
