CTO. DE ESPAÑA POR SELECCIONES AUTONÓMICAS ABSOLUTAS
Género - Femenino
Género - Femenino
Cabezas de Serie:
C.S. | Equipo | Puntos |
1 | FEDERACION EXTREMEÑA DE PADEL | 144756 |
1 | FEDERACION VASCA DE PÁDEL | 291532 |
2 | FEDERACION DE PADEL DE LA REGIÓN DE MURCIA | 119540 |
2 | FEDERACION DE PADEL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS | 38677 |
3 | FEDERACION DE PADEL CASTILLA-LA MANCHA | 65799 |
3 | FEDERACION NAVARRA DE PADEL | 169303 |
4 | FEDERACION EXTREMEÑA DE PADEL | 144756 |
4 | FEDERACION MELILLENSE DE PADEL | 12009 |
5 | FEDERACION DE PADEL DE LES ILLES BALEARS | 72426 |
6 | FEDERACION DE PADEL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS | 38677 |
7 | FEDERACION DE PADEL CASTILLA-LA MANCHA | 65799 |
8 | FEDERACION CANTABRA DE PADEL | 22721 |
Tercer y Cuarto Puesto
Lin | 3º y 4º Puesto | Tercer Clasificado | ||
1 | FEDERACION DE PADEL DE LA REGIÓN DE MURCIA | |||
FEDERACION NAVARRA DE PADEL | ||||
2 | FEDERACION NAVARRA DE PADEL |