CTO. DE ESPAÑA POR SELECCIONES AUTONÓMICAS ABSOLUTAS
Género - Masculino
Género - Masculino
Cabezas de Serie:
C.S. | Equipo | Puntos |
1 | FEDERACION ARAGONESA DE PADEL | 193114 |
1 | FEDERACION VASCA DE PÁDEL | 306393 |
2 | FEDERACIÓN GALLEGA DE PÁDEL | 154487 |
2 | FEDERACION DE PADEL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS | 57672 |
3 | FEDERACION MELILLENSE DE PADEL | 45853 |
3 | FEDERACION NAVARRA DE PADEL | 135834 |
4 | FEDERACION ARAGONESA DE PADEL | 193114 |
4 | FEDERACION CANTABRA DE PADEL | 27834 |
5 | FEDERACION DE PADEL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS | 57672 |
6 | FEDERACION MELILLENSE DE PADEL | 45853 |
7 | FEDERACION DE PADEL DE LA REGIÓN DE MURCIA | 263373 |
8 | FEDERACION CANTABRA DE PADEL | 27834 |
Tercer y Cuarto Puesto
Lin | 3º y 4º Puesto | Tercer Clasificado | ||
1 | FEDERACIÓN GALLEGA DE PÁDEL | |||
FEDERACION NAVARRA DE PADEL | ||||
2 | FEDERACION NAVARRA DE PADEL |