I CTO. ESPAÑA POR EQUIPOS DE VETERANOS SENIOR 3ª CATEGORÍA (preinscripción necesaria)
Género - Masculino
Género - Masculino
Cabezas de Serie:
| C.S. | Equipo | Puntos |
| 1 | NAVARRA MASTER PADEL CLUB DEPORTIVO - A | 3027 |
| 1 | CLUB DE TENIS LOMA MARGARITA S.L. | 3496 |
| 2 | CLUB DEPORTIVO @PADELPLUS | 3433 |
| 2 | NAVARRA MASTER PADEL CLUB DEPORTIVO - B | 2442 |
| 3 | NAVARRA MASTER PADEL CLUB DEPORTIVO - A | 3027 |
| 4 | NAVARRA MASTER PADEL CLUB DEPORTIVO - B | 2442 |
| 5 | PINS PADEL CLUB | 1181 |
| 6 | VIP PADEL | 267 |
| 7 | C.D. REAL CLUB EL CANDADO | 194 |
| 8 | CLUB DEPORTIVO PADEL CHARRO | 0 |
Tercer y Cuarto Puesto
| Lin | 3º y 4º Puesto | Tercer Clasificado | ||
| 1 | ||||
| 2 |
