FASE FINAL CTO. DE ESPAÑA POR EQUIPOS DE 3ª CAT. ABSOLUTA
Género - Femenino
Género - Femenino
Sistema de ascensos y descensos equipos temporada 2022
Los equipos perdedores en semifinales del Campeonato de España de 3ª Categoría disputarán la eliminatoria para definir el tercer y cuarto puesto, con el objetivo de ordenarlos en previsión de que se presentasen plazas en 2ª categoría en la temporada siguiente.
Cabezas de Serie:
| C.S. | Equipo | Puntos |
| 1 | AVS LA VOLEA HUELVA | 251743 |
| 1 | ESTADIO MIRALBUENO EL OLIVAR | 28336 |
| 2 | PADEL FACTORY - A | 5521 |
| 2 | FLOW PADEL CLUB | 117770 |
| 3 | CLUB TENIS PAMPLONA | 85304 |
| 4 | Club de Pádel Molino Hondo - Grupo Tenorio | 68927 |
| 5 | PADEL PLAZA INDOOR | 58088 |
| 6 | IDZERO PADEL TENNIS CLUB - A | 38306 |
| 7 | CLUB DE TENIS CHAMARTIN | 36969 |
| 8 | ESTADIO MIRALBUENO EL OLIVAR | 28336 |
Tercer y Cuarto Puesto
| Lin | 3º y 4º Puesto | Tercer Clasificado | ||
| 1 | Club de Pádel Molino Hondo - Grupo Tenorio | |||
| Club de Pádel Molino Hondo - Grupo Tenorio | ||||
| 2 | IDZERO PADEL TENNIS CLUB - A |
