CAMPEONATO DE ESPAÑA POR EQUIPOS DE MENORES 2ª CAT. JUNIOR
Género - Mixto
Género - Mixto
El 3er y 4to puesto de disputará en Padelmerida el domingo a las 10:30
Cabezas de Serie:
| C.S. | Equipo | Puntos |
| 1 | PADEL BIZKAIA ZAMUDIO TORRELAGOITI KLUBA - A | 14740 |
| 1 | ES+PADEL MÉRIDA - A | 16751 |
| 2 | PADEL BIZKAIA ZAMUDIO TORRELAGOITI KLUBA - A | 14740 |
| 2 | CDO COVARESA SIGLO XXI | 9663 |
| 3 | ES+PADEL MÉRIDA - B | 12724 |
| 4 | CDO COVARESA SIGLO XXI | 9663 |
Tercer y Cuarto Puesto
| Lin | 3º y 4º Puesto | Tercer Clasificado | ||
| 1 | ||||
|
PADELMERIDA INDOOR-Domingo 7 Noviembre - 10:30
|
||||
| 2 |
