XVI CTO. DE ESPAÑA POR SELECCIONES AUTONÓMICAS ABSOLUTAS
Género - Femenino
Género - Femenino
Cabezas de Serie:
| C.S. | Equipo | Puntos |
| 1 | FEDERACION DE PADEL DE LA REGIÓN DE MURCIA | 248121 |
| 1 | FEDERACION ARAGONESA DE PADEL | 214183 |
| 2 | FEDERACION VASCA DE PÁDEL | 240973 |
| 2 | FEDERACION DE PADEL DE LA REGIÓN DE MURCIA | 248121 |
| 3 | FEDERACION DE PADEL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | 274842 |
| 4 | FEDERACIÓN GALLEGA DE PÁDEL | 48456 |
Tercer y Cuarto Puesto
| Lin | 3º y 4º Puesto | Tercer Clasificado | ||
| 1 | FEDERACION NAVARRA DE PADEL | |||
| FEDERACION NAVARRA DE PADEL | ||||
| 2 | FEDERACIÓN GALLEGA DE PÁDEL |
