XVI CTO. DE ESPAÑA POR SELECCIONES AUTONÓMICAS ABSOLUTAS
Género - Masculino
Género - Masculino
Cabezas de Serie:
C.S. | Equipo | Puntos |
1 | FEDERACION CANARIA DE PADEL | 365191 |
1 | FEDERACION NAVARRA DE PADEL | 182573 |
2 | FEDERACION CANTABRA DE PADEL | 125683 |
2 | FEDERACION CANARIA DE PADEL | 365191 |
3 | FEDERACIO CATALANA DE PADEL | 294229 |
4 | FEDERACION DE PADEL DE LA REGIÓN DE MURCIA | 320142 |
Tercer y Cuarto Puesto
Lin | 3º y 4º Puesto | Tercer Clasificado | ||
1 | FEDERACION VASCA DE PÁDEL | |||
FEDERACION VASCA DE PÁDEL | ||||
2 | FEDERACION NAVARRA DE PADEL |