XVII CTO. DE ESPAÑA POR SELECCIONES AUTONÓMICAS ABSOLUTAS
Género - Femenino
Género - Femenino
Cabezas de Serie:
C.S. | Equipo | Puntos |
1 | FEDERACION DE PADEL DE CASTILLA Y LEON | 0 |
1 | FEDERACION EXTREMEÑA DE PADEL | 0 |
2 | FEDERACION DE PADEL DE CASTILLA Y LEON | 0 |
2 | FEDERACION DE PADEL DE LA REGIÓN DE MURCIA | 0 |
3 | FEDERACION NAVARRA DE PADEL | 0 |
4 | FEDERACIÓN GALLEGA DE PÁDEL | 0 |
Tercer y Cuarto Puesto
Lin | 3º y 4º Puesto | Tercer Clasificado | ||
1 | FEDERACION VASCA DE PÁDEL | |||
FEDERACION VASCA DE PÁDEL | ||||
2 | FEDERACION EXTREMEÑA DE PADEL |