II CTO. ESPAÑA EQUIPOS 1ª CATEGORÍA VETERANOS+55 Y VETERANAS+50
Género - Femenino
Género - Femenino
CONSOLACION 1ª Femenina. Sábado 15.30h PADELBAI
"Todos los partidos de todas las eliminatorias de todas las categorías del próximo Campeonato de España por Equipos de Veteranos +55 y Veteranas +50 se disputarán a dos sets. En caso de empate a un set se disputará un super tie break a 10 puntos."
| Lin | C.S. | Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | Campeón |
| 1 | 2 |
PADEL HANGAR ALCOBENDAS | ||||
| PADEL HANGAR ALCOBENDAS | ||||||
| 2 | EXENTO | |||||
| CLUB DE TENIS CHAMARTIN | ||||||
| 3 | CLUB DE TENIS CHAMARTIN | |||||
| CLUB DE TENIS CHAMARTIN | ||||||
| 4 | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS - C | |||||
| CLUB DE TENIS CHAMARTIN | ||||||
| 5 | 3 |
REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS - A | ||||
| REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS - A | ||||||
| 6 | EXENTO | |||||
| REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS - A | ||||||
| 7 | CLUB PADEL VILANOVA | |||||
| REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS - B | ||||||
| 8 | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS - B | |||||
| CLUB DE TENIS CHAMARTIN | ||||||
| 9 | C.D. 2 + | |||||
| C.D. 2 + | ||||||
| 10 | CLUB PADEL SOTO TORREJON | |||||
| C.D. 2 + | ||||||
| 11 | EXENTO | |||||
| REAL CLUB JOLASETA | ||||||
| 12 | 4 |
REAL CLUB JOLASETA | ||||
| C.D. 2 + | ||||||
| 13 | EXENTO | |||||
| FLOW PADEL CLUB | ||||||
| 14 | FLOW PADEL CLUB | |||||
| REAL CLUB DE POLO BARCELONA | ||||||
| 15 | EXENTO | |||||
| REAL CLUB DE POLO BARCELONA | ||||||
| 16 | 1 |
REAL CLUB DE POLO BARCELONA | ||||
Cabezas de Serie:
| C.S. | Equipo | Puntos |
| 1 | REAL CLUB DE POLO BARCELONA | 6145 |
| 1 | PADEL HANGAR ALCOBENDAS | 1782 |
| 2 | PADEL HANGAR ALCOBENDAS | 1782 |
| 2 | REAL CLUB JOLASETA | 1246 |
| 3 | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS - A | 1680 |
| 4 | REAL CLUB JOLASETA | 1246 |
Tercer y Cuarto Puesto
| Lin | 3º y 4º Puesto | Tercer Clasificado | ||
| 1 | ||||
| 2 |
