Género - Femenino
Para el cálculo de los cabezas de serie se han tomado las seis mejores puntuaciones de los/as jugadores/as del equipo.
La competición se juega con un sistema de eliminatorias de tres partidos y deben de presentarse las 3 parejas para poder disputar la eliminatoria. La alineación de los equipos se realiza por sistema online. Esto significa que deberás utilizar tu clave de equipo para formar las parejas de cada eliminatoria accediendo al sistema con un límite de 30 minutos previos a la hora marcada para el inicio de la competición de tu equipo, recuerden presentar los DNI 15 minutos antes del inicio de la eliminatoria
Los cuadros de consolación están puesto con los horarios en la misma posición del cuadro principal.
TODOS LOS/AS JUGADORES/AS QUE PARTICIPEN EN LA COMPETICIÓN DEBERÁN PROCEDER A LA FIRMA DE LOS CONSENTIMIENTOS DE IMAGEN/DATOS Y DECLARACIÓN COVID19. PARA ELLO DEBERÁN ACCEDER CON LA CLAVE DE ACCESO PERSONAL (si desconocen la clave pueden solicitarla a la FEP). Los/as jugadores/as que no hayan procedido a la firma no podrán ser alineados.
PADEL BCN- EL PRAT: Parc del Riu 3-4, Ronda de Llevant, s / n, 08820 El Prat de Llobregat, Barcelona
PADEL INDOOR HOSPITALET II: Carrer del Cobalt, 100, 08907 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona ( Al lado de la empresa TECLISA)
NO HAY 3ER Y 4º PUESTO.
| Lin | C.S. | Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | Campeón |
| 1 | 2 |
PADEL ZAMUDIO W1 | ||||
| PADEL ZAMUDIO W1 | ||||||
| 2 | EXENTO | |||||
| PROGRESSPADELQUEENS | ||||||
| 3 | IBERPADEL ASIPO | |||||
| PROGRESSPADELQUEENS | ||||||
| 4 | PROGRESSPADELQUEENS | |||||
| PROGRESSPADELQUEENS | ||||||
| 5 | 4 |
CLUB TENIS PAMPLONA | ||||
| CLUB TENIS PAMPLONA | ||||||
| 6 | PADEL POR TRES PONFERRADA-CENTRAL PADEL | |||||
| CLUB TENIS PAMPLONA | ||||||
| 7 | C.T. CHAMARTÍN | |||||
| CLUB PADEL STOP - LAS ISLAS CIES.COM | ||||||
| 8 | CLUB PADEL STOP - LAS ISLAS CIES.COM | |||||
| TENNIS CLUB BADALONA | ||||||
| 9 | FEEL CENTER PADEL | |||||
| FEEL CENTER PADEL | ||||||
| 10 | CENTRAL PADEL | |||||
| MONTECANAL CD - PORTAZGO 96 | ||||||
| 11 | EXENTO | |||||
| MONTECANAL CD - PORTAZGO 96 | ||||||
| 12 | 3 |
MONTECANAL CD - PORTAZGO 96 | ||||
| TENNIS CLUB BADALONA | ||||||
| 13 | CLUB CORDILLERA 1 | |||||
| CLUB CORDILLERA 1 | ||||||
| 14 | CLUB PADEL NUDOS | |||||
| TENNIS CLUB BADALONA | ||||||
| 15 | EXENTO | |||||
| TENNIS CLUB BADALONA | ||||||
| 16 | 1 |
TENNIS CLUB BADALONA | ||||
Cabezas de Serie:
| C.S. | Equipo | Puntos |
| 1 | TENNIS CLUB BADALONA | 216745 |
| 2 | PADEL ZAMUDIO W1 | 82979 |
| 3 | MONTECANAL CD - PORTAZGO 96 | 74112 |
| 4 | CLUB TENIS PAMPLONA | 66227 |
Tercer y Cuarto Puesto
| Lin | 3º y 4º Puesto | Tercer Clasificado | ||
| 1 | ||||
| 2 |
