CTO DE ESPAÑA POR EQUIPOS DE 3ª CAT. ABSOLUTA (previa SEDE ZARAGOZA)
Género - Masculino
Género - Masculino
| REPARTO DE PLAZAS PARA LOS EQUIPOS INSCRITOS EN 3ª CATEGORÍA ABSOLUTA 2026 | ||
| FEMENINO | plazas | |
| ARAGÓN /NAVARRA/LA RIOJA/P. VASCO | 2 | |
| CATALUÑA | 3 | |
| BALEARES | 3 | |
| MADRID (MIXTA) | 3 | |
| CLASIFICADO DIRECTO | 1 | |
| MASCULINO | plazas | |
| ARAGÓN /NAVARRA/LA RIOJA/P.VASCO | 3 | |
| CATALUÑA | 3 | |
| BALEARES | 2 | |
| MADRID | 2 | |
| SEDE MIXTA MADRID | 1 | |
| CLASIFICADO DIRECTO | 1 | |
Cabezas de Serie:
| C.S. | Equipo | Puntos |
| 1 | LA BANDEJA PADEL CLUB | 32504 |
| 1 | A. D. DARUMANAIA BIWAK | 164084 |
| 2 | PADEL BIZKAIA ZAMUDIO KLUBA | 141056 |
| 2 | PADEL INDOOR ARAGON | 28424 |
| 3 | REAL CLUB JOLASETA | 127280 |
| 4 | MDM PADEL CLUB | 116378 |
Tercer y Cuarto Puesto
| Lin | 3º y 4º Puesto | Tercer Clasificado | ||
| 1 | PADEL BIZKAIA ZAMUDIO KLUBA | |||
| REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS | ||||
| 2 | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS |
