FINAL CTO DE ESPAÑA POR EQUIPOS DE 3ª CAT. ABSOLUTA
Género - Masculino
Género - Masculino
Consolaciones el sábado a partir del sábado a las 13:30 horas tras finalizar los cuartos de final de cuadro.
| Lin | C.S. | Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | Campeón |
| 1 | 2 |
PENYA ARLEQUINADA | ||||
| PENYA ARLEQUINADA | ||||||
| 2 | EXENTO | |||||
| PENYA ARLEQUINADA | ||||||
| 3 | C.D. PADELMERIDA | |||||
| C.D. PADELMERIDA | ||||||
| 4 | ILLESCAS PADEL CLUB | |||||
| PROCARTON PADEL CLUB ARGANDA A | ||||||
| 5 | 4 |
PROCARTON PADEL CLUB ARGANDA A | ||||
| PROCARTON PADEL CLUB ARGANDA A | ||||||
| 6 | EXENTO | |||||
| PROCARTON PADEL CLUB ARGANDA A | ||||||
| 7 | CLUB TENNIS BARCINO | |||||
| CLUB TENNIS BARCINO | ||||||
| 8 | PADEL TyS | |||||
| SNOBISSIMO PADEL A | ||||||
| 9 | PADDLE PLAZA | |||||
| SNOBISSIMO PADEL A | ||||||
| 10 | SNOBISSIMO PADEL A | |||||
| SNOBISSIMO PADEL A | ||||||
| 11 | EXENTO | |||||
| A. D. DARUMANAIA BIWAK | ||||||
| 12 | 3 |
A. D. DARUMANAIA BIWAK | ||||
| SNOBISSIMO PADEL A | ||||||
| 13 | PADEL INDOOR LA PORCIUNCULA A | |||||
| PADEL INDOOR LA PORCIUNCULA A | ||||||
| 14 | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS | |||||
| PADEL INDOOR LA PORCIUNCULA A | ||||||
| 15 | EXENTO | |||||
| PADELINDOOR LLEIDA | ||||||
| 16 | 1 |
PADELINDOOR LLEIDA | ||||
Cabezas de Serie:
| C.S. | Equipo | Puntos |
| 1 | PADELINDOOR LLEIDA | 209793 |
| 1 | PADELINDOOR LLEIDA | 209793 |
| 2 | PENYA ARLEQUINADA | 206660 |
| 2 | PADEL TyS | 126750 |
| 3 | A. D. DARUMANAIA BIWAK | 164084 |
| 4 | PROCARTON PADEL CLUB ARGANDA A | 156858 |
Tercer y Cuarto Puesto
| Lin | 3º y 4º Puesto | Tercer Clasificado | ||
| 1 | PENYA ARLEQUINADA | |||
| PENYA ARLEQUINADA | ||||
| 2 | PADEL INDOOR LA PORCIUNCULA A |
