CTO. ESPAÑA POR EQUIPOS DE 3ª CAT. ABS. - SEDE CASTILLA Y LEON
Género - Masculino
Género - Masculino
Cabezas de Serie:
C.S. | Equipo | Puntos |
1 | SOFTEE PADEL C.P.NARON | 218711 |
2 | CD PADELARENA SANTA ANA | 186516 |
3 | CDO COVARESA SIGLO XXI | 174828 |
4 | CLUB DEPORTIVO PADEL DE DIEZ | 133169 |
5 | CLUB DEPORTIVO PADEL HOME | 85253 |
6 | CD LEON PADEL CLUB - Equipo 1 | 57635 |
7 | TENIS 5 PADEL INDOOR - Equipo 1 | 22190 |
8 | CLUB DEPORTIVO DE PADEL ZAMORA | 13735 |
Tercer y Cuarto Puesto
Lin | 3º y 4º Puesto | Tercer Clasificado | ||
1 | ||||
2 |