Género - Femenino
Por un error de la FEP a la hora de cambiar unos equipos de categoría se ha procedido ha resortear los cuadros de 2ª, 3ª y 4ª Femenina
Para el cálculo de los cabezas de serie se han tomado las seis mejores puntuaciones de los/as jugadores/as del equipo.
La competición se juega con un sistema de eliminatorias de tres partidos. La alineación de los equipos se realiza por sistema online. Esto significa que deberás utilizar tu clave de equipo para formar las parejas de cada eliminatoria accediendo al sistema con un límite de 30 minutos previos a la hora marcada para el inicio de la competición de tu equipo.
TODOS LOS/AS JUGADORES/AS QUE PARTICIPEN EN LA COMPETICIÓN DEBERÁN PROCEDER A LA FIRMA DE LOS CONSENTIMIENTOS DE IMAGEN/DATOS Y DECLARACIÓN COVID19. PARA ELLO DEBERÁN ACCEDER CON LA CLAVE DE ACCESO PERSONAL (si desconocen la clave pueden solicitarla a la FEP). Los/as jugadores/as que no hayan procedido a la firma no podrán ser alineados.
Los partidos de 1/4 final de CONSOLACIÓN únicamente se disputarán en caso de que el CS pierda su enfrentamiento de 1/4 del cuadro.
NO HAY 3ER Y 4º PUESTO.
Campeón C. | Final C. | Semis C. | Cuartos C. | Lin | C.S. | Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | Campeón |
1 | ||||||||||
CLUB TENNIS FIGUERES | CLUB TENNIS FIGUERES | |||||||||
2 | ||||||||||
CLUB TENNIS FIGUERES | CLUB TENNIS FIGUERES | |||||||||
3 | ||||||||||
Asercomex - Univ. de Burgos C.D. PADEOLITICAS BURGALESAS | ||||||||||
Asercomex - Univ. de Burgos C.D. PADEOLITICAS BURGALESAS | 4 | |||||||||
CLUB TENNIS FIGUERES | CLUB TENNIS FIGUERES | |||||||||
5 | ||||||||||
CD CIRCULO DE AMISTAD XII DE ENERO | CD CIRCULO DE AMISTAD XII DE ENERO | |||||||||
6 | ||||||||||
CLUB TENIS PAMPLONA | ||||||||||
CLUB TENIS PAMPLONA | 7 | |||||||||
CLUB TENIS PAMPLONA | ||||||||||
CLUB TENIS PAMPLONA | 8 | |||||||||
PADEL INDOOR CACERES | PADEL INDOOR CACERES | |||||||||
9 | ||||||||||
CENTRO DEPORTIVO LA MARINA | CENTRO DEPORTIVO LA MARINA | |||||||||
10 | ||||||||||
PADEL SOTO | PADEL SOTO | |||||||||
11 | ||||||||||
PADEL SOTO | ||||||||||
PADEL SOTO | 12 | |||||||||
PADEL INDOOR CACERES | ||||||||||
PADEL INDOOR CACERES | 13 | |||||||||
EXENTO | EXENTO | |||||||||
14 | ||||||||||
PADEL INDOOR CACERES | ||||||||||
PADEL INDOOR CACERES | 15 | |||||||||
PADEL INDOOR CACERES | ||||||||||
PADEL INDOOR CACERES | 16 | |||||||||
Cabezas de Serie:
C.S. | Equipo | Puntos |
1 | PADEL INDOOR CACERES | 22093 |
1 | TFA PADEL FORMATION | 40927 |
2 | WORLD PADEL MOLINA | 28362 |
2 | CLUB TENNIS FIGUERES | 17556 |
3 | URBAN SPORT ZARAGOZA | 24126 |
4 | PADEL INDOOR CACERES | 22093 |