Género - Femenino
Por un error de la FEP a la hora de cambiar unos equipos de categoría se ha procedido ha resortear los cuadros de 2ª, 3ª y 4ª Femenina
Para el cálculo de los cabezas de serie se han tomado las seis mejores puntuaciones de los/as jugadores/as del equipo.
La competición se juega con un sistema de eliminatorias de tres partidos. La alineación de los equipos se realiza por sistema online. Esto significa que deberás utilizar tu clave de equipo para formar las parejas de cada eliminatoria accediendo al sistema con un límite de 30 minutos previos a la hora marcada para el inicio de la competición de tu equipo.
TODOS LOS/AS JUGADORES/AS QUE PARTICIPEN EN LA COMPETICIÓN DEBERÁN PROCEDER A LA FIRMA DE LOS CONSENTIMIENTOS DE IMAGEN/DATOS Y DECLARACIÓN COVID19. PARA ELLO DEBERÁN ACCEDER CON LA CLAVE DE ACCESO PERSONAL (si desconocen la clave pueden solicitarla a la FEP). Los/as jugadores/as que no hayan procedido a la firma no podrán ser alineados.
Los partidos de 1/4 final de CONSOLACIÓN únicamente se disputarán en caso de que el CS pierda su enfrentamiento de 1/4 del cuadro.
NO HAY 3ER Y 4º PUESTO.
Campeón C. | Final C. | Semis C. | Cuartos C. | Lin | C.S. | Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | Campeón |
1 | 2 |
TENNIS CLUB BADALONA | ||||||||
CD JARDIN DEL MAR | TENNIS CLUB BADALONA | |||||||||
2 | EXENTO | |||||||||
CD JARDIN DEL MAR | TENNIS CLUB BADALONA | |||||||||
3 | CLUB DE CAMPO LAUKARIZ | |||||||||
CLUB DE CAMPO LAUKARIZ | ||||||||||
EXENTO | 4 | CD JARDIN DEL MAR | ||||||||
CD JARDIN DEL MAR | CLUB PADELZONE | |||||||||
5 | 4 |
CLUB PADELZONE | ||||||||
CLUB NATACION PAMPLONA | CLUB PADELZONE | |||||||||
6 | EXENTO | |||||||||
CLUB PADELZONE | ||||||||||
CLUB NATACION PAMPLONA | 7 | PADELZONE | ||||||||
X3 INDOOR HUESCA PÁDEL | ||||||||||
CLUB DE CAMPO CASINO DE BADAJOZ | 8 | X3 INDOOR HUESCA PÁDEL | ||||||||
PADELZONE | CLUB PADELZONE | |||||||||
9 | CLUB NATACION PAMPLONA | |||||||||
EXENTO | G6 PADEL&GYM | |||||||||
10 | G6 PADEL&GYM | |||||||||
PADELZONE | G6 PADEL&GYM | |||||||||
11 | EXENTO | |||||||||
REAL CLUB TENIS DE AVILÉS | ||||||||||
PADELZONE | 12 | 3 |
REAL CLUB TENIS DE AVILÉS | |||||||
PALATEAM | ||||||||||
PADELZONE | 13 | EXENTO | ||||||||
EXENTO | CLUB DE CAMPO CASINO DE BADAJOZ | |||||||||
14 | CLUB DE CAMPO CASINO DE BADAJOZ | |||||||||
PALATEAM | ||||||||||
REAL CLUB TENIS DE AVILÉS | 15 | EXENTO | ||||||||
PALATEAM | ||||||||||
REAL CLUB TENIS DE AVILÉS | 16 | 1 |
PALATEAM | |||||||
Cabezas de Serie:
C.S. | Equipo | Puntos |
1 | REAL CLUB TENIS DE AVILÉS | 3214 |
1 | PALATEAM | 6906 |
2 | TENNIS CLUB BADALONA | 3846 |
2 | CD JARDIN DEL MAR | 2109 |
3 | REAL CLUB TENIS DE AVILÉS | 3214 |
4 | CLUB PADELZONE | 2880 |
Tercer y Cuarto Puesto
Lin | 3º y 4º Puesto | Tercer Clasificado | ||
1 | ||||
2 |