FASE PREVIA CTO. DE ESPAÑA POR EQUIPOS DE 3ª CAT. ABSOLUTA - SEDE ARAGÓN/NAVARRA/LA RIOJA
Género - Masculino - Categoría: 1ª
Género - Masculino - Categoría: 1ª
| MASCULINO | |||
| CUADRO FINAL DE 16 PLAZAS | |||
| equipos participantes | plazas | ||
| ARAGÓN /NAVARRA/LA RIOJA | 9 | 2 | |
| CATALUÑA | 19 | 5 | |
| BALEARES | 12 | 3 | |
| MADRID | 11 | 3 | |
| SEDE MIXTA MADRID | 6 | 2 | |
| CLASIFICADO DIRECTO | C.D. PADELMERIDA | 1 | |
| (equipo de la sede final) | 16 | ||
| total | 57 | ||
TERCER Y CUARTO PUESTO NO OBLIGATORIO. DOMINGO 11:00 HORAS
| Campeón C. | Final C. | Semis C. | Cuartos C. | Lin | C.S. | Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | Campeón |
| 1 | 2 |
PADEL PLAZA INDOOR | ||||||||
| PADEL PLAZA INDOOR | ||||||||||
| 2 | EXENTO | |||||||||
| ALOS PADEL INDOOR - A | PADEL PLAZA INDOOR | |||||||||
| 3 | REGAL PADEL CLUB | |||||||||
| REGAL PADEL CLUB | ||||||||||
| 4 | EXENTO | |||||||||
| ALOS PADEL INDOOR - A | PADEL PLAZA INDOOR | |||||||||
| 5 | 4 |
MONTECANAL CENTRO DEPORTIVO | ||||||||
| MONTECANAL CENTRO DEPORTIVO | ||||||||||
| 6 | EXENTO | |||||||||
| REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS | ||||||||||
| ALOS PADEL INDOOR - B | 7 | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS | ||||||||
| REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS | ||||||||||
| 8 | URBAN SPORT ZARAGOZA | |||||||||
| REGAL PADEL CLUB | ||||||||||
| 9 | EXENTO | |||||||||
| ALOS PADEL INDOOR - A | ||||||||||
| 10 | ALOS PADEL INDOOR - A | |||||||||
| EXENTO | PADEL ZARAGOZA 2.010 | |||||||||
| 11 | EXENTO | |||||||||
| PADEL ZARAGOZA 2.010 | ||||||||||
| 12 | 3 |
PADEL ZARAGOZA 2.010 | ||||||||
| PADEL ZARAGOZA 2.010 | ||||||||||
| REGAL PADEL CLUB | 13 | EXENTO | ||||||||
| ALOS PADEL INDOOR - B | ||||||||||
| 14 | ALOS PADEL INDOOR - B | |||||||||
| ULTIMATE PÁDEL VILLAFRANCA | ||||||||||
| REGAL PADEL CLUB | 15 | EXENTO | ||||||||
| ULTIMATE PÁDEL VILLAFRANCA | ||||||||||
| 16 | 1 |
ULTIMATE PÁDEL VILLAFRANCA | ||||||||
Cabezas de Serie:
| C.S. | Equipo | Puntos |
| 1 | REGAL PADEL CLUB | 8011 |
| 1 | ULTIMATE PÁDEL VILLAFRANCA | 101775 |
| 2 | ALOS PADEL INDOOR - A | 5921 |
| 2 | PADEL PLAZA INDOOR | 79976 |
| 3 | PADEL ZARAGOZA 2.010 | 39148 |
| 4 | MONTECANAL CENTRO DEPORTIVO | 22392 |
Tercer y Cuarto Puesto
| Lin | 3º y 4º Puesto | Tercer Clasificado | ||
| 1 | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS | |||
| REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS | ||||
| 2 | ULTIMATE PÁDEL VILLAFRANCA |
