FASE FINAL CTO DE ESPAÑA POR EQUIPOS DE 3ª CAT. ABSOLUTA
Género - Femenino - Categoría: 1ª
Género - Femenino - Categoría: 1ª
Los cuadros de CONSOLACIÓN se generarán una vez concluyan todas las eliminatorias de octavos de final.
Los horarios serán:
CONSOLACIÓN FEMENINA: cuartos B sábado a las 14:00 y las 16:00; semis B a las 20:30 y final el domingo a las 10:30
CONSOLACIÓN MASCULINA: cuartos B sábado a las 14:30 y a las 16:00; semis B a las 18:00 y a las 20:00 y final el domingo a las 9:00
| Campeón C. | Final C. | Semis C. | Cuartos C. | Lin | C.S. | Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | Campeón |
| 1 | 2 |
SECCIÓN DEPORTIVA FUNDACIÓN ASNIMO | ||||||||
| SNOBISSIMO PADEL | SECCIÓN DEPORTIVA FUNDACIÓN ASNIMO | |||||||||
| 2 | EXENTO | |||||||||
| SNOBISSIMO PADEL | SECCIÓN DEPORTIVA FUNDACIÓN ASNIMO | |||||||||
| 3 | CLUB TENIS PAMPLONA | |||||||||
| CLUB TENIS PAMPLONA | ||||||||||
| EXENTO | 4 | PADEL FACTORY (Baleares) | ||||||||
| SNOBISSIMO PADEL | CLUB PADEL INDOOR ALCALA | |||||||||
| 5 | 3 |
CLUB PADEL INDOOR ALCALA | ||||||||
| SIESPORTS | CLUB PADEL INDOOR ALCALA | |||||||||
| 6 | EXENTO | |||||||||
| CLUB PADEL INDOOR ALCALA | ||||||||||
| SIESPORTS | 7 | CLUB TENIS ALAYOR | ||||||||
| CLUB TENIS ALAYOR | ||||||||||
| C.D. PADELMERIDA | 8 | SIESPORTS | ||||||||
| PADEL FACTORY (Baleares) | TENNIS CLUB BADALONA | |||||||||
| 9 | PADEL INDOOR UTEBO | |||||||||
| EXENTO | FUTSAMERES | |||||||||
| 10 | FUTSAMERES | |||||||||
| PADEL INDOOR UTEBO | FUTSAMERES | |||||||||
| 11 | C.D. PADELMERIDA | |||||||||
| C.D. PADELMERIDA | ||||||||||
| PADEL INDOOR UTEBO | 12 | 4 |
EMILIO SÁNCHEZ CLUB ESPORTIU | |||||||
| TENNIS CLUB BADALONA | ||||||||||
| PADEL FACTORY (Baleares) | 13 | SNOBISSIMO PADEL | ||||||||
| EXENTO | SNOBISSIMO PADEL | |||||||||
| 14 | CLUB DE PADEL JUNEDA | |||||||||
| TENNIS CLUB BADALONA | ||||||||||
| PADEL FACTORY (Baleares) | 15 | EXENTO | ||||||||
| TENNIS CLUB BADALONA | ||||||||||
| PADEL FACTORY (Baleares) | 16 | 1 |
TENNIS CLUB BADALONA | |||||||
Cabezas de Serie:
| C.S. | Equipo | Puntos |
| 1 | TENNIS CLUB BADALONA | 301609 |
| 1 | PADEL FACTORY (Baleares) | 79642 |
| 2 | SECCIÓN DEPORTIVA FUNDACIÓN ASNIMO | 128284 |
| 2 | SNOBISSIMO PADEL | 70716 |
| 3 | CLUB PADEL INDOOR ALCALA | 91990 |
| 4 | EMILIO SÁNCHEZ CLUB ESPORTIU | 83529 |
Tercer y Cuarto Puesto
| Lin | 3º y 4º Puesto | Tercer Clasificado | ||
| 1 | SECCIÓN DEPORTIVA FUNDACIÓN ASNIMO | |||
| FUTSAMERES | ||||
| 2 | FUTSAMERES |
