CAMPEONATO DE ESPAÑA POR EQUIPOS DE MENORES 2ª CAT. CADETES
Género - Mixto
Género - Mixto
Cabezas de Serie:
| C.S. | Equipo | Puntos |
| 1 | FIT POINT PLASTICBAND by BLACK CROWN | 12301 |
| 2 | EL PERU CACERES WELLNESS A | 11319 |
| 3 | CLUB DEPORTIVO ENESPORT | 10712 |
| 4 | REAL CLUB JOLASETA | 10283 |
| 5 | PADELD10z-VARLION | 9745 |
| 6 | LA VILA PADEL CLUB | 8396 |
| 7 | CLUB ESMASPADEL | 7972 |
| 8 | ES+PADEL | 7528 |
Tercer y Cuarto Puesto
| Lin | 3º y 4º Puesto | Tercer Clasificado | ||
| 1 | EL PERU CACERES WELLNESS A | |||
|
0/3
|
FIT POINT PLASTICBAND by BLACK CROWN | |||
| 2 | FIT POINT PLASTICBAND by BLACK CROWN |
