CAMPEONATO DE ESPAÑA POR EQUIPOS DE MENORES 2ª CAT. CADETES
Género - Mixto
Género - Mixto
Cabezas de Serie:
| C.S. | Equipo | Puntos |
| 1 | CD EQUISCANA PADEL CANARIAS XPC | 15902 |
| 1 | CENTRO DEPORTIVO ARGOÑOS | 20058 |
| 2 | CLUB DEPORTIVO PADEL SAN ISIDRO | 14524 |
| 2 | ES+PADEL MÉRIDA | 18136 |
| 3 | BIOPADEL LA VOLEA AVS | 17993 |
| 4 | CLUB ESMASPADEL | 16587 |
| 5 | CD EQUISCANA PADEL CANARIAS XPC | 15902 |
| 6 | PADEL DERIO CLUB - A | 15439 |
| 7 | CLUB DEPORTIVO PADEL SAN ISIDRO | 14524 |
| 8 | PADELINDOOR LLEIDA | 14218 |
Tercer y Cuarto Puesto
| Lin | 3º y 4º Puesto | Tercer Clasificado | ||
| 1 | BIOPADEL LA VOLEA AVS | |||
|
W.O.
|
PADEL DERIO CLUB - A | |||
| 2 | PADEL DERIO CLUB - A |
