CTO DE ESPAÑA POR EQUIPOS DE 3ª CAT. ABS. (Previa Navarra, País Vasco y La Rioja)
Cuadro: ABSOLUTO - Género - Masculino
Cuadro: ABSOLUTO - Género - Masculino

Lin | C.S. | Semifinales | Final | Campeón | ||
1 | 2 |
REAL CLUB JOLASETA - C | ||||
REAL CLUB JOLASETA - C | ||||||
2 | EXENTO | |||||
REAL CLUB JOLASETA - C | ||||||
3 | EXENTO | |||||
ALOS PADEL INDOOR | ||||||
4 | 1 |
ALOS PADEL INDOOR |
Cabezas de Serie:
C.S. | Equipo | Puntos |
1 | ALOS PADEL INDOOR | 10 |
1 | ALOS PADEL INDOOR | 10 |
2 | REAL CLUB JOLASETA - C | 3703 |
2 | REAL CLUB JOLASETA - C | 3703 |
Séptimo y Octavo Puesto
Lin | 7º y 8º Puesto | Séptimo Clasificado | ||
1 | ||||
2 |