CTO. DE ESPAÑA POR SELECCIONES AUTONÓMICAS ABSOLUTAS
Cuadro: ABSOLUTO - Género - Femenino
Cuadro: ABSOLUTO - Género - Femenino
Lin | C.S. | Cuartos | Semifinales | Final | Campeón | ||
1 | 2 |
FEDERACION ANDALUZA DE PADEL | |||||
FEDERACION ANDALUZA DE PADEL | |||||||
2 | FEDERACION DE PADEL DE CASTILLA Y LEON | ||||||
FEDERACION ANDALUZA DE PADEL | |||||||
3 | 4 |
FEDERACION DE PADEL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | |||||
FEDERACION DE PADEL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | |||||||
4 | FEDERACION DE PADEL MURCIA | ||||||
FEDERACION MADRILEÑA DE PADEL | |||||||
5 | FEDERACION VASCA DE PÁDEL | ||||||
FEDERACION MADRILEÑA DE PADEL | |||||||
6 | 3 |
FEDERACION MADRILEÑA DE PADEL | |||||
FEDERACION MADRILEÑA DE PADEL | |||||||
7 | FEDERACION NAVARRA DE PADEL | ||||||
FEDERACIO CATALANA DE PADEL | |||||||
8 | 1 |
FEDERACIO CATALANA DE PADEL |
Cabezas de Serie:
C.S. | Equipo | Puntos |
1 | FEDERACIO CATALANA DE PADEL | 0 |
2 | FEDERACION ANDALUZA DE PADEL | 0 |
3 | FEDERACION MADRILEÑA DE PADEL | 0 |
4 | FEDERACION DE PADEL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | 0 |
Tercer y Cuarto Puesto
Lin | 3º y 4º Puesto | Tercer Clasificado | ||
1 | FEDERACION DE PADEL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | |||
FEDERACIO CATALANA DE PADEL | ||||
2 | FEDERACIO CATALANA DE PADEL |
Fase de Descenso
7º Puesto | 7ºy 8º Puesto | Lin | C.S. | 5º al 8º Puesto | 5º y 6º Puesto | 5º Puesto |
1 | 2 |
FEDERACION DE PADEL MURCIA | ||||
FEDERACION NAVARRA DE PADEL | FEDERACION DE PADEL MURCIA | |||||
2 | FEDERACION NAVARRA DE PADEL | |||||
FEDERACION DE PADEL DE CASTILLA Y LEON | FEDERACION VASCA DE PÁDEL | |||||
3 | FEDERACION DE PADEL DE CASTILLA Y LEON | |||||
FEDERACION DE PADEL DE CASTILLA Y LEON | FEDERACION VASCA DE PÁDEL | |||||
4 | 1 |
FEDERACION VASCA DE PÁDEL |
Cabezas de serie:
C.S. | Equipo | Puntos |
1 | FEDERACION VASCA DE PÁDEL | 0 |
2 | FEDERACION DE PADEL MURCIA | 0 |