CTO. DE ESPAÑA POR SELECCIONES AUTONÓMICAS ABSOLUTAS
Cuadro: ABSOLUTO - Género - Masculino
Cuadro: ABSOLUTO - Género - Masculino
Cabezas de Serie:
C.S. | Equipo | Puntos |
1 | FEDERACION CANTABRA DE PADEL | 0 |
2 | FEDERACION NAVARRA DE PADEL | 0 |
3 | FEDERACION DE PADEL DE CASTILLA Y LEON | 0 |
4 | FEDERACION DE PADEL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS | 0 |
Tercer y Cuarto Puesto
Lin | 3º y 4º Puesto | Tercer Clasificado | ||
1 | FEDERACION NAVARRA DE PADEL | |||
FEDERACION NAVARRA DE PADEL | ||||
2 | FEDERACION DE PADEL DE LES ILLES BALEARS |
Fase de Descenso
7º Puesto | 7ºy 8º Puesto | Lin | C.S. | 5º al 8º Puesto | 5º y 6º Puesto | 5º Puesto |
1 | 2 |
FEDERACION DE PADEL DE CASTILLA Y LEON | ||||
FEDERACION ARAGONESA DE PADEL | FEDERACION DE PADEL DE CASTILLA Y LEON | |||||
2 | FEDERACION ARAGONESA DE PADEL | |||||
FEDERACION ARAGONESA DE PADEL | FEDERACION CANTABRA DE PADEL | |||||
3 | FEDERACION DE PADEL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS | |||||
FEDERACION DE PADEL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS | FEDERACION CANTABRA DE PADEL | |||||
4 | 1 |
FEDERACION CANTABRA DE PADEL |
Cabezas de serie:
C.S. | Equipo | Puntos |
1 | FEDERACION CANTABRA DE PADEL | 0 |
2 | FEDERACION DE PADEL DE CASTILLA Y LEON | 0 |