XXXIII CAMPEONATO DE ESPAÑA POR EQUIPOS DE 1ª CAT. ABSOLUTA
Cuadro: ABSOLUTO - Género - Masculino
Cuadro: ABSOLUTO - Género - Masculino
Lin | C.S. | Cuartos | Semifinales | Final | Campeón | ||
1 | 2 |
VIBOR-A TEAM | |||||
VIBOR-A TEAM | |||||||
2 | LA RED 21 - GALISPORT | ||||||
CP DAMM STAR VIE COLLADO MEDIANO | |||||||
3 | 3 |
CP DAMM STAR VIE COLLADO MEDIANO | |||||
CP DAMM STAR VIE COLLADO MEDIANO | |||||||
4 | PADELPOINT LA NUCIA - BULL PADEL | ||||||
CP DAMM STAR VIE COLLADO MEDIANO | |||||||
5 | REAL CLUB DE POLO BARCELONA | ||||||
GUILLEM EXPORT-PADEL MIXTO XERESA | |||||||
6 | 4 |
GUILLEM EXPORT-PADEL MIXTO XERESA | |||||
GUILLEM EXPORT-PADEL MIXTO XERESA | |||||||
7 | CLUB SATO SPORT | ||||||
ARENA ENTRENA PADEL CLUB | |||||||
8 | 1 |
ARENA ENTRENA PADEL CLUB |
Cabezas de Serie:
C.S. | Equipo | Puntos |
1 | ARENA ENTRENA PADEL CLUB | 550462 |
2 | VIBOR-A TEAM | 453218 |
3 | CP DAMM STAR VIE COLLADO MEDIANO | 444074 |
4 | GUILLEM EXPORT-PADEL MIXTO XERESA | 381972 |
Tercer y Cuarto Puesto
Lin | 3º y 4º Puesto | Tercer Clasificado | ||
1 | VIBOR-A TEAM | |||
2 | ARENA ENTRENA PADEL CLUB |
Fase de Descenso
7º Puesto | 7ºy 8º Puesto | Lin | C.S. | 5º al 8º Puesto | 5º y 6º Puesto | 5º Puesto |
1 | 2 |
REAL CLUB DE POLO BARCELONA | ||||
LA RED 21 - GALISPORT | REAL CLUB DE POLO BARCELONA | |||||
2 | LA RED 21 - GALISPORT | |||||
3 | CLUB SATO SPORT | |||||
CLUB SATO SPORT | PADELPOINT LA NUCIA - BULL PADEL | |||||
4 | 1 |
PADELPOINT LA NUCIA - BULL PADEL |
Cabezas de serie:
C.S. | Equipo | Puntos |
1 | PADELPOINT LA NUCIA - BULL PADEL | 325998 |
2 | REAL CLUB DE POLO BARCELONA | 320621 |