CTO. ESPAÑA POR SELECCIONES AUTONÓMICAS DE MENORES
Cuadro: ABSOLUTO - Género - Femenino
Cuadro: ABSOLUTO - Género - Femenino
Cabezas de Serie:
| C.S. | Equipo | Puntos |
| 1 | FEDERACIO CATALANA DE PADEL | 0 |
| 2 | FEDERACION ANDALUZA DE PADEL | 0 |
| 3 | FEDERACION DE PADEL DE CASTILLA Y LEON | 0 |
| 4 | FEDERACION MADRILEÑA DE PADEL | 0 |
Tercer y Cuarto Puesto
| Lin | 3º y 4º Puesto | Tercer Clasificado | ||
| 1 | FEDERACION DE PADEL DE CASTILLA Y LEON | |||
| FEDERACION DE PADEL DE CASTILLA Y LEON | ||||
| 2 | FEDERACION MADRILEÑA DE PADEL |
Fase de Descenso
| 7º Puesto | 7ºy 8º Puesto | Lin | C.S. | 5º al 8º Puesto | 5º y 6º Puesto | 5º Puesto |
| 1 | 2 |
FEDERACION DE PADEL DE LES ILLES BALEARS | ||||
| FEDERACION DE PADEL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | FEDERACION DE PADEL DE LES ILLES BALEARS | |||||
| 2 | FEDERACION DE PADEL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | |||||
| FEDERACION DE PADEL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | FEDERACION VASCA DE PÁDEL | |||||
| 3 | FEDERACION CANTABRA DE PADEL | |||||
| FEDERACION CANTABRA DE PADEL | FEDERACION VASCA DE PÁDEL | |||||
| 4 | 1 |
FEDERACION VASCA DE PÁDEL |
Cabezas de serie:
| C.S. | Equipo | Puntos |
| 1 | FEDERACION VASCA DE PÁDEL | 0 |
| 2 | FEDERACION DE PADEL DE LES ILLES BALEARS | 0 |
