CTO. DE ESPAÑA POR SELECCIONES AUTONÓMICAS ABSOLUTAS
Cuadro: ABSOLUTO - Género - Femenino
Cuadro: ABSOLUTO - Género - Femenino
Cabezas de Serie:
| C.S. | Equipo | Puntos |
| 1 | FEDERACION MADRILEÑA DE PADEL | 0 |
| 2 | FEDERACION ANDALUZA DE PADEL | 0 |
| 3 | FEDERACIO CATALANA DE PADEL | 0 |
| 4 | FEDERACION DE PADEL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | 0 |
Tercer y Cuarto Puesto
| Lin | 3º y 4º Puesto | Tercer Clasificado | ||
| 1 | FEDERACION DE PADEL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | |||
| FEDERACIO CATALANA DE PADEL | ||||
| 2 | FEDERACIO CATALANA DE PADEL |
Fase de Descenso
| 7º Puesto | 7ºy 8º Puesto | Lin | C.S. | 5º al 8º Puesto | 5º y 6º Puesto | 5º Puesto |
| 1 | 2 |
FEDERACION DE PADEL DE LA REGIÓN DE MURCIA | ||||
| FEDERACION DE PADEL DE LA REGIÓN DE MURCIA | FEDERACION CANARIA DE PADEL | |||||
| 2 | FEDERACION CANARIA DE PADEL | |||||
| FEDERACION VASCA DE PÁDEL | FEDERACION CANARIA DE PADEL | |||||
| 3 | FEDERACION DE PADEL DE CASTILLA Y LEON | |||||
| FEDERACION VASCA DE PÁDEL | FEDERACION DE PADEL DE CASTILLA Y LEON | |||||
| 4 | 1 |
FEDERACION VASCA DE PÁDEL |
Cabezas de serie:
| C.S. | Equipo | Puntos |
| 1 | FEDERACION VASCA DE PÁDEL | 0 |
| 2 | FEDERACION DE PADEL DE LA REGIÓN DE MURCIA | 0 |
