CTO. DE ESPAÑA POR SELECCIONES AUTONÓMICAS ABSOLUTAS
Cuadro: ABSOLUTO - Género - Femenino
Cuadro: ABSOLUTO - Género - Femenino
Lin | C.S. | Cuartos | Semifinales | Final | Campeón | ||
1 | 2 |
FEDERACION ARAGONESA DE PADEL | |||||
FEDERACION ARAGONESA DE PADEL | |||||||
2 | FEDERACION DE PADEL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS | ||||||
FEDERACION ARAGONESA DE PADEL | |||||||
3 | 3 |
FEDERACION DE PADEL DE LES ILLES BALEARS | |||||
FEDERACION EXTREMEÑA DE PADEL | |||||||
4 | FEDERACION EXTREMEÑA DE PADEL | ||||||
FEDERACIÓN GALLEGA DE PÁDEL | |||||||
5 | FEDERACION DE PADEL CASTILLA-LA MANCHA | ||||||
FEDERACIÓN GALLEGA DE PÁDEL | |||||||
6 | 4 |
FEDERACIÓN GALLEGA DE PÁDEL | |||||
FEDERACIÓN GALLEGA DE PÁDEL | |||||||
7 | EXENTO | ||||||
FEDERACION NAVARRA DE PADEL | |||||||
8 | 1 |
FEDERACION NAVARRA DE PADEL |
Cabezas de Serie:
C.S. | Equipo | Puntos |
1 | FEDERACION NAVARRA DE PADEL | 0 |
2 | FEDERACION ARAGONESA DE PADEL | 0 |
3 | FEDERACION DE PADEL DE LES ILLES BALEARS | 0 |
4 | FEDERACIÓN GALLEGA DE PÁDEL | 0 |
Tercer y Cuarto Puesto
Lin | 3º y 4º Puesto | Tercer Clasificado | ||
1 | FEDERACION EXTREMEÑA DE PADEL | |||
FEDERACION NAVARRA DE PADEL | ||||
2 | FEDERACION NAVARRA DE PADEL |
Fase de Descenso
Clasificación Descenso:
Pos | Pareja | Enfrentamientos Ganados |
Enfrentamientos Perdidos |
Partidos Ganados |
Partidos Perdidos |
Sets Ganados |
Sets Perdidos |
Juegos Ganados |
Juegos Perdidos |