CTO. ESPAÑA POR SELECCIONES AUTONÓMICAS DE MENORES
Cuadro: ABSOLUTO - Género - Femenino
Cuadro: ABSOLUTO - Género - Femenino
Lin | C.S. | Cuartos | Semifinales | Final | Campeón | ||
1 | 2 |
FEDERACIO CATALANA DE PADEL | |||||
FEDERACIO CATALANA DE PADEL | |||||||
2 | FEDERACION DE PADEL DE LES ILLES BALEARS | ||||||
FEDERACION MADRILEÑA DE PADEL | |||||||
3 | 4 |
FEDERACION MADRILEÑA DE PADEL | |||||
FEDERACION MADRILEÑA DE PADEL | |||||||
4 | FEDERACION NAVARRA DE PADEL | ||||||
FEDERACION DE PADEL DE CASTILLA Y LEON | |||||||
5 | FEDERACION VASCA DE PÁDEL | ||||||
FEDERACION DE PADEL DE CASTILLA Y LEON | |||||||
6 | 3 |
FEDERACION DE PADEL DE CASTILLA Y LEON | |||||
FEDERACION DE PADEL DE CASTILLA Y LEON | |||||||
7 | FEDERACION ARAGONESA DE PADEL | ||||||
FEDERACION ANDALUZA DE PADEL | |||||||
8 | 1 |
FEDERACION ANDALUZA DE PADEL |
Cabezas de Serie:
C.S. | Equipo | Puntos |
1 | FEDERACION ANDALUZA DE PADEL | 0 |
2 | FEDERACIO CATALANA DE PADEL | 0 |
3 | FEDERACION DE PADEL DE CASTILLA Y LEON | 0 |
4 | FEDERACION MADRILEÑA DE PADEL | 0 |
Tercer y Cuarto Puesto
Lin | 3º y 4º Puesto | Tercer Clasificado | ||
1 | FEDERACIO CATALANA DE PADEL | |||
FEDERACION ANDALUZA DE PADEL | ||||
2 | FEDERACION ANDALUZA DE PADEL |
Fase de Descenso
7º Puesto | 7ºy 8º Puesto | Lin | C.S. | 5º al 8º Puesto | 5º y 6º Puesto | 5º Puesto |
1 | 2 |
FEDERACION DE PADEL DE LES ILLES BALEARS | ||||
FEDERACION ARAGONESA DE PADEL | FEDERACION DE PADEL DE LES ILLES BALEARS | |||||
2 | FEDERACION ARAGONESA DE PADEL | |||||
FEDERACION ARAGONESA DE PADEL | FEDERACION NAVARRA DE PADEL | |||||
3 | FEDERACION NAVARRA DE PADEL | |||||
FEDERACION VASCA DE PÁDEL | FEDERACION NAVARRA DE PADEL | |||||
4 | 1 |
FEDERACION VASCA DE PÁDEL |
Cabezas de serie:
C.S. | Equipo | Puntos |
1 | FEDERACION VASCA DE PÁDEL | 0 |
2 | FEDERACION DE PADEL DE LES ILLES BALEARS | 0 |