CTO. ESPAÑA POR SELECCIONES AUTONÓMICAS DE MENORES
Cuadro: ABSOLUTO - Género - Masculino
Cuadro: ABSOLUTO - Género - Masculino
Cabezas de Serie:
C.S. | Equipo | Puntos |
1 | FEDERACION ANDALUZA DE PADEL | 0 |
2 | FEDERACION DE PADEL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | 0 |
3 | FEDERACION MADRILEÑA DE PADEL | 0 |
4 | FEDERACION DE PADEL DE LA REGIÓN DE MURCIA | 0 |
Tercer y Cuarto Puesto
Lin | 3º y 4º Puesto | Tercer Clasificado | ||
1 | FEDERACION VASCA DE PÁDEL | |||
FEDERACION MADRILEÑA DE PADEL | ||||
2 | FEDERACION MADRILEÑA DE PADEL |
Fase de Descenso
7º Puesto | 7ºy 8º Puesto | Lin | C.S. | 5º al 8º Puesto | 5º y 6º Puesto | 5º Puesto |
1 | 2 |
FEDERACION DE PADEL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | ||||
FEDERACIÓN GALLEGA DE PÁDEL | FEDERACION DE PADEL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | |||||
2 | FEDERACIÓN GALLEGA DE PÁDEL | |||||
FEDERACION DE PADEL DE LA REGIÓN DE MURCIA | FEDERACION ANDALUZA DE PADEL | |||||
3 | FEDERACION DE PADEL DE LA REGIÓN DE MURCIA | |||||
FEDERACION DE PADEL DE LA REGIÓN DE MURCIA | FEDERACION ANDALUZA DE PADEL | |||||
4 | 1 |
FEDERACION ANDALUZA DE PADEL |
Cabezas de serie:
C.S. | Equipo | Puntos |
1 | FEDERACION ANDALUZA DE PADEL | 0 |
2 | FEDERACION DE PADEL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | 0 |