CTO. DE ESPAÑA POR SELECCIONES AUTONÓMICAS ABSOLUTAS
Cuadro: ABSOLUTO - Género - Femenino
Cuadro: ABSOLUTO - Género - Femenino
Cabezas de Serie:
C.S. | Equipo | Puntos |
1 | FEDERACION MADRILEÑA DE PADEL | 422556 |
2 | FEDERACION ANDALUZA DE PADEL | 288440 |
3 | FEDERACIO CATALANA DE PADEL | 390570 |
4 | FEDERACION DE PADEL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | 303684 |
Tercer y Cuarto Puesto
Lin | 3º y 4º Puesto | Tercer Clasificado | ||
1 | FEDERACION ANDALUZA DE PADEL | |||
FEDERACIO CATALANA DE PADEL | ||||
2 | FEDERACIO CATALANA DE PADEL |
Fase de Descenso
7º Puesto | 7ºy 8º Puesto | Lin | C.S. | 5º al 8º Puesto | 5º y 6º Puesto | 5º Puesto |
1 | 2 |
FEDERACION DE PADEL DE CASTILLA Y LEON | ||||
FEDERACION DE PADEL DE CASTILLA Y LEON | FEDERACION ARAGONESA DE PADEL | |||||
2 | FEDERACION ARAGONESA DE PADEL | |||||
FEDERACION DE PADEL DE CASTILLA Y LEON | FEDERACION CANARIA DE PADEL | |||||
3 | FEDERACIÓN GALLEGA DE PÁDEL | |||||
FEDERACIÓN GALLEGA DE PÁDEL | FEDERACION CANARIA DE PADEL | |||||
4 | 1 |
FEDERACION CANARIA DE PADEL |
Cabezas de serie:
C.S. | Equipo | Puntos |
1 | FEDERACION CANARIA DE PADEL | 245710 |
2 | FEDERACION DE PADEL DE CASTILLA Y LEON | 147632 |