CTO. DE ESPAÑA POR SELECCIONES AUTONÓMICAS ABSOLUTAS
Cuadro: ABSOLUTO - Género - Masculino
Cuadro: ABSOLUTO - Género - Masculino
Cabezas de Serie:
C.S. | Equipo | Puntos |
1 | FEDERACION VASCA DE PÁDEL | 306393 |
2 | FEDERACIÓN GALLEGA DE PÁDEL | 154487 |
3 | FEDERACION NAVARRA DE PADEL | 135834 |
4 | FEDERACION ARAGONESA DE PADEL | 193114 |
5 | FEDERACION DE PADEL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS | 57672 |
6 | FEDERACION MELILLENSE DE PADEL | 45853 |
7 | FEDERACION DE PADEL DE LA REGIÓN DE MURCIA | 263373 |
8 | FEDERACION CANTABRA DE PADEL | 27834 |
Tercer y Cuarto Puesto
Lin | 3º y 4º Puesto | Tercer Clasificado | ||
1 | FEDERACIÓN GALLEGA DE PÁDEL | |||
FEDERACION NAVARRA DE PADEL | ||||
2 | FEDERACION NAVARRA DE PADEL |
Fase de Descenso
Clasificación Descenso:
Pos | Pareja | Enfrentamientos Ganados |
Enfrentamientos Perdidos |
Partidos Ganados |
Partidos Perdidos |
Sets Ganados |
Sets Perdidos |
Juegos Ganados |
Juegos Perdidos |
1 | FEDERACION MELILLENSE DE PADEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | FEDERACION ARAGONESA DE PADEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | FEDERACION CANTABRA DE PADEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |