CTO. DE ESPAÑA POR SELECCIONES AUTONÓMICAS ABSOLUTAS
Cuadro: ABSOLUTO - Género - Masculino
Cuadro: ABSOLUTO - Género - Masculino
Cabezas de Serie:
C.S. | Equipo | Puntos |
1 | FEDERACION ANDALUZA DE PADEL | 445134 |
2 | FEDERACION MADRILEÑA DE PADEL | 491869 |
3 | FEDERACIO CATALANA DE PADEL | 162948 |
4 | FEDERACION DE PADEL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | 417399 |
Tercer y Cuarto Puesto
Lin | 3º y 4º Puesto | Tercer Clasificado | ||
1 | FEDERACION DE PADEL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | |||
FEDERACION DE PADEL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | ||||
2 | FEDERACIO CATALANA DE PADEL |
Fase de Descenso
7º Puesto | 7ºy 8º Puesto | Lin | C.S. | 5º al 8º Puesto | 5º y 6º Puesto | 5º Puesto |
1 | 2 |
FEDERACION EXTREMEÑA DE PADEL | ||||
FEDERACION EXTREMEÑA DE PADEL | FEDERACION DE PADEL DE CASTILLA Y LEON | |||||
2 | FEDERACION DE PADEL DE CASTILLA Y LEON | |||||
FEDERACION EXTREMEÑA DE PADEL | FEDERACION CANARIA DE PADEL | |||||
3 | FEDERACION DE PADEL DE LES ILLES BALEARS | |||||
FEDERACION DE PADEL DE LES ILLES BALEARS | FEDERACION CANARIA DE PADEL | |||||
4 | 1 |
FEDERACION CANARIA DE PADEL |
Cabezas de serie:
C.S. | Equipo | Puntos |
1 | FEDERACION CANARIA DE PADEL | 360341 |
2 | FEDERACION EXTREMEÑA DE PADEL | 221609 |